Шаблон:Trade Buffs: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Mrsk (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<table style="background-color:grey;color:white;text-align:center;width:700px"> <tr style="background-color:black;"> <th>Название баффа</th> <th>Эф…») |
|||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
<table style="background-color:grey;color:white;text-align:center;width:700px"> | <table class="wikitable sortable" style="background-color:grey;color:white;text-align:center;width:700px"> | ||
<tr style="background-color:black;"> | <tr style="background-color:black;"> | ||
<th>Название баффа</th> | <th>Название баффа</th> | ||
| Строка 6: | Строка 6: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="background-color:#4C4C4C"> | <td style="background-color:#4C4C4C">Улучшенные инструменты</td> | ||
<td>Увеличивает выделение молоточков [[Шахта|шахты]] на 50%</td> | <td>Увеличивает выделение молоточков [[Шахта|шахты]] на 50%</td> | ||
<td style="background-color:#00FF00"></td> | <td style="background-color:#00FF00"></td> | ||
| Строка 61: | Строка 61: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="background-color:#4C4C4C"> | <td style="background-color:#4C4C4C">Неделя удовольствия</td> | ||
<td>Увеличивает количество счастья на 3</td> | <td>Увеличивает количество счастья на 3</td> | ||
<td style="background-color:#00FF00"></td> | <td style="background-color:#00FF00"></td> | ||
Версия 07:39, 24 мая 2020
| Название баффа | Эффект баффа | Stack-Able |
|---|---|---|
| Улучшенные инструменты | Увеличивает выделение молоточков шахты на 50% | |
| Баррикада | Увеличивает ХП оборонительных сооружений на 50% | |
| Бартер | Увеличивает курс обмена в банке на 5% | |
| Строительство | Увеличивает число молоточков на 100<ref>Число зависит от количества счастья</ref> | |
| Грязные деньги | Увеличивает шанс выполнить миссию "Грабёж казны" шпионом на 50% | |
| Изобразительное искусство | Увеличивает генерацию культуры на 25% | |
| Шпионаж | Увеличивает шанс выполнить миссию "Яд в амбаре" шпионом на 50% | |
| Добыча | Увеличивает эффективность дробилки на 50% | |
| Зажигательная бомба | Увеличивает урон от башен лучников и башен пушкарей на 10%, а также башни лучников используют зажигательные стрелы | |
| Рыбалка | 1 сырая рыба может заменить 2 хлеба | |
| Жадность | Даёт возможность поставить процентные ставки на 5% больше | |
| Неделя удовольствия | Увеличивает количество счастья на 3 | |
| Инновации | Увеличивает скорость изучения в цивилизации на 10% | |
| Медицина | Уменьшает время респавна дружественных целей во время войны | |
| Монополия | Увеличивает прибыль со всех торговых ресурсов на 3% | |
| Консервант | Коттеджи употребляют на 50% меньше пищи | |
| Rush | Снижает цену на покупку зданий, Чудес Света и улучшений на 15% | |
| Саботаж | Увеличивает шанс выполнить миссию "Саботаж" шпионом на 50% | |
| Год изобилия | Увеличивает рост агрокультуры на 20% |
<references/> en:Template:Trade Buffs