Шаблон:Trade Buffs: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| Строка 17: | Строка 17: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="background-color:#4C4C4C">Бартер</td> | <td style="background-color:#4C4C4C">Бартер</td> | ||
<td>Увеличивает курс обмена в [[Банк|банке]] на | <td>Увеличивает курс обмена в [[Банк|банке]] на 3%</td> | ||
<td style="background-color:#00FF00"></td> | <td style="background-color:#00FF00"></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Строка 43: | Строка 43: | ||
<td style="background-color:#4C4C4C">Добыча</td> | <td style="background-color:#4C4C4C">Добыча</td> | ||
<td>Увеличивает эффективность [[Дробилка|дробилки]] на 50%</td> | <td>Увеличивает эффективность [[Дробилка|дробилки]] на 50%</td> | ||
<td style="background-color:# | <td style="background-color:#FF0000"></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Строка 57: | Строка 57: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="background-color:#4C4C4C">Жадность</td> | <td style="background-color:#4C4C4C">Жадность</td> | ||
<td>Даёт возможность поставить процентные ставки на | <td>Даёт возможность поставить процентные ставки на 3% больше</td> | ||
<td style="background-color:# | <td style="background-color:#FF0000"></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Строка 68: | Строка 68: | ||
<td style="background-color:#4C4C4C">Инновации</td> | <td style="background-color:#4C4C4C">Инновации</td> | ||
<td>Увеличивает скорость изучения в цивилизации на 10%</td> | <td>Увеличивает скорость изучения в цивилизации на 10%</td> | ||
<td style="background-color:# | <td style="background-color:#FF0000"></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Строка 77: | Строка 77: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="background-color:#4C4C4C">Монополия</td> | <td style="background-color:#4C4C4C">Монополия</td> | ||
<td>Увеличивает прибыль со всех торговых ресурсов на | <td>Увеличивает прибыль со всех торговых ресурсов на 30%</td> | ||
<td style="background-color:#00FF00"></td> | <td style="background-color:#00FF00"></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Версия 06:11, 28 мая 2020
| Название баффа | Эффект баффа | Складывание |
|---|---|---|
| Улучшенные инструменты | Увеличивает выделение молоточков шахты на 50% | |
| Баррикада | Увеличивает ХП оборонительных сооружений на 50% | |
| Бартер | Увеличивает курс обмена в банке на 3% | |
| Строительство | Увеличивает число молоточков на 100 | |
| Грязные деньги | Увеличивает шанс выполнить миссию "Грабёж казны" шпионом на 50% | |
| Изобразительное искусство | Увеличивает генерацию культуры на 25% | |
| Шпионаж | Увеличивает шанс выполнить миссию "Яд в амбаре" шпионом на 50% | |
| Добыча | Увеличивает эффективность дробилки на 50% | |
| Зажигательная бомба | Увеличивает урон от башен лучников и башен пушкарей на 10%, а также башни лучников используют зажигательные стрелы | |
| Рыбалка | 1 сырая рыба может заменить 2 хлеба | |
| Жадность | Даёт возможность поставить процентные ставки на 3% больше | |
| Неделя удовольствия | Увеличивает количество счастья на 3 | |
| Инновации | Увеличивает скорость изучения в цивилизации на 10% | |
| Медицина | Уменьшает время респавна дружественных целей во время войны | |
| Монополия | Увеличивает прибыль со всех торговых ресурсов на 30% | |
| Консервант | Коттеджи употребляют на 50% меньше пищи | |
| Суета | Снижает цену на покупку зданий, Чудес Света и улучшений на 15% | |
| Саботаж | Увеличивает шанс выполнить миссию "Саботаж" шпионом на 50% | |
| Год изобилия | Увеличивает рост агрокультуры на 20% |
<references/> en:Template:Trade Buffs