Таланты цивилизации: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Mrsk (обсуждение | вклад) (Новая страница: «1») |
Mrsk (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
1 | Черновик | ||
* '''Уровень 1 Столица''' | |||
** Молоточки столицы увеличены на 10% | |||
** Пробирки столицы увеличены на 10% | |||
** Растительность и культура города увеличена на 5%. | |||
* '''Уровень 2 Счастье''' | |||
** Дает 5 счастья в столицу | |||
** Дает 2 счастья всей цивилизации | |||
** За каждое чудо, построенное в мире ваша цивилизация получает 1 счастье | |||
* '''Уровень 3 Усиление чанков''' | |||
** За каждый культурный чанк, дающий менее 0.75 молоточка дает 0.25 допольнительных молотчков | |||
** За каждый культурный чанк, дающий менее 0.02 счастья дает 0.01 | |||
** За каждый культурный чанк, дающий менее 1 пробирки дает 0.25 допольнительных пробирок | |||
* '''Уровень 4 Доход''' | |||
** Ваши коттеджи производят на 10% монет больше | |||
** Ваш банк становится эффективнее на 10%, удваивая ежедневные налоги | |||
** Торговые ресурсы дают на 15% больше монет | |||
* '''Уровень 5 Защита''' | |||
** Увеличивает прочность защитных строений на 10% и добавляет им регенерации 1 блок в секунду | |||
** Увеличивает радиус всех башен на 25 блоков | |||
** Увеличивает прочность контрольных блоков на 20%, позволяя им регенерировать 1 прочность раз в 2 минуты | |||
* '''Уровень 6 Камень Преткновения''' | |||
** Вы имеете шанс нанести 2 дополнительных урона по контрольным блокам городов | |||
** Вы имеете шанс нанести 2 дополнительных урона по строеням | |||
** Удваивает жизни военного лагеря в двое и позволяет регенирировать ему 1 хп в минуту | |||
* '''Уровень 7 Наука''' | |||
** Изучения стоят на 5% пробирок дороже, но на 5% дешевле | |||
** Снижает затраты на 1 пробирку с 10 монет до 9 | |||
** Дает 15% к пробиркам в городе с максимальными пробирками | |||
* '''Уровень 8 Несчастье''' | |||
** Вы получаете 2 несчастье за каждый свой город, но не получаете несчастья за захваченные города | |||
** Снимает 2 несчастье в каждом городе за каждые 5 городов в цивилизации | |||
** Счастье каждого города не может опуститься ниже Уровня Нормальный | |||
* '''Уровень 9 Культура''' | |||
** Дает 50% к культуре столицы цивилизации | |||
** Дает 20% к культуре цивилизации | |||
** Дает за каждый торговый ресурс в городе цивилизации 150 культуры | |||
* '''Уровень 10 Победа''' | |||
** Увеличение пробирок цивилизации на 15%, пробирки с изучения Просвещения идут на 15 быстрее | |||
** Прочность контрольных блоков цивилизации удваивается, захваченная цивилизация не может начать революцию | |||
** Увеличение культуры всех городов цивилизации на 15% и уменьшение стомости чудес на 10% |
Версия 21:11, 16 июня 2017
Черновик
- Уровень 1 Столица
- Молоточки столицы увеличены на 10%
- Пробирки столицы увеличены на 10%
- Растительность и культура города увеличена на 5%.
- Уровень 2 Счастье
- Дает 5 счастья в столицу
- Дает 2 счастья всей цивилизации
- За каждое чудо, построенное в мире ваша цивилизация получает 1 счастье
- Уровень 3 Усиление чанков
- За каждый культурный чанк, дающий менее 0.75 молоточка дает 0.25 допольнительных молотчков
- За каждый культурный чанк, дающий менее 0.02 счастья дает 0.01
- За каждый культурный чанк, дающий менее 1 пробирки дает 0.25 допольнительных пробирок
- Уровень 4 Доход
- Ваши коттеджи производят на 10% монет больше
- Ваш банк становится эффективнее на 10%, удваивая ежедневные налоги
- Торговые ресурсы дают на 15% больше монет
- Уровень 5 Защита
- Увеличивает прочность защитных строений на 10% и добавляет им регенерации 1 блок в секунду
- Увеличивает радиус всех башен на 25 блоков
- Увеличивает прочность контрольных блоков на 20%, позволяя им регенерировать 1 прочность раз в 2 минуты
- Уровень 6 Камень Преткновения
- Вы имеете шанс нанести 2 дополнительных урона по контрольным блокам городов
- Вы имеете шанс нанести 2 дополнительных урона по строеням
- Удваивает жизни военного лагеря в двое и позволяет регенирировать ему 1 хп в минуту
- Уровень 7 Наука
- Изучения стоят на 5% пробирок дороже, но на 5% дешевле
- Снижает затраты на 1 пробирку с 10 монет до 9
- Дает 15% к пробиркам в городе с максимальными пробирками
- Уровень 8 Несчастье
- Вы получаете 2 несчастье за каждый свой город, но не получаете несчастья за захваченные города
- Снимает 2 несчастье в каждом городе за каждые 5 городов в цивилизации
- Счастье каждого города не может опуститься ниже Уровня Нормальный
- Уровень 9 Культура
- Дает 50% к культуре столицы цивилизации
- Дает 20% к культуре цивилизации
- Дает за каждый торговый ресурс в городе цивилизации 150 культуры
- Уровень 10 Победа
- Увеличение пробирок цивилизации на 15%, пробирки с изучения Просвещения идут на 15 быстрее
- Прочность контрольных блоков цивилизации удваивается, захваченная цивилизация не может начать революцию
- Увеличение культуры всех городов цивилизации на 15% и уменьшение стомости чудес на 10%