Таланты цивилизации: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Crazy (обсуждение | вклад) (Содержимое страницы заменено на «??») |
Mrsk (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{| class="wikitable" | |||
!Уровень | |||
!Цифра | |||
!Эффект | |||
|- | |||
|Уровень 1 : Столица | |||
| | |||
* 1 | |||
* 2 | |||
* 3 | |||
| | |||
* Молоточки столицы увеличены на 10% | |||
* Пробирки столицы увеличены на 10% | |||
* Растительность и культура города увеличена на 5% | |||
|- | |||
|Уровень 2 : Счастье | |||
| | |||
* 1 | |||
* 2 | |||
* 3 | |||
| | |||
* Дает 5 счастья в столицу | |||
* Дает 2 счастья всей цивилизации | |||
* За каждое чудо, построенное в мире ваша цивилизация получает 1 счастье | |||
|- | |||
|Уровень 3 : Чанки | |||
| | |||
* 1 | |||
* 2 | |||
* 3 | |||
| | |||
* За каждый культурный чанк, дающий менее 0.75 молоточка дает 0.25 допольнительных молотчков | |||
* За каждый культурный чанк, дающий менее 0.02 счастья дает 0.01 | |||
* За каждый культурный чанк, дающий менее 1 пробирки дает 0.25 допольнительных пробирок | |||
|- | |||
|Уровень 4 : Доход | |||
| | |||
* 1 | |||
* 2 | |||
* 3 | |||
| | |||
* Ваши коттеджи производят на 10% монет больше | |||
* Ваш банк становится эффективнее на 10%, удваивая ежедневные налоги | |||
* Торговые ресурсы дают на 15% больше монет | |||
|- | |||
|Уровень 5 : Защита | |||
| | |||
* 1 | |||
* 2 | |||
* 3 | |||
| | |||
* Увеличивает прочность защитных строений на 10% и добавляет им регенерации 1 блок в секунду | |||
* Увеличивает радиус всех башен на 25 блоков | |||
* Увеличивает прочность контрольных блоков на 20%, позволяя им регенерировать 1 прочность раз в 2 минуты | |||
|- | |||
|Уровень 6 : Камень Преткновения | |||
| | |||
* 1 | |||
* 2 | |||
* 3 | |||
| | |||
* Вы имеете шанс нанести 2 дополнительных урона по контрольным блокам городов | |||
* Вы имеете шанс нанести 2 дополнительных урона по строениям | |||
* Удваивает жизни военного лагеря в двое и позволяет регенерировать ему 1 хп в минуту | |||
|- | |||
|Уровень 7 : Наука | |||
| | |||
* 1 | |||
* 2 | |||
* 3 | |||
| | |||
* Изучения стоят на 5% пробирок дороже, но на 5% дешевле | |||
* Снижает затраты на 1 пробирку с 10 монет до 9 | |||
* Дает 15% к пробиркам в городе с максимальными пробирками | |||
|- | |||
|Уровень 8 : Несчастье | |||
| | |||
* 1 | |||
* 2 | |||
* 3 | |||
| | |||
* Вы получаете 2 несчастье за каждый свой город, но не получаете несчастья за захваченные города | |||
* Снимает 2 несчастье в каждом городе за каждые 5 городов в цивилизации | |||
* Счастье каждого города не может опуститься ниже Уровня Нормальный | |||
|- | |||
|Уровень 9 : Культура | |||
| | |||
* 1 | |||
* 2 | |||
* 3 | |||
| | |||
* Дает 50% к культуре столицы цивилизации | |||
* Дает 20% к культуре цивилизации | |||
* Дает за каждый торговый ресурс в городе цивилизации 150 культуры | |||
|- | |||
|Уровень 10 : Победа | |||
| | |||
* 1 | |||
* 2 | |||
* 3 | |||
| | |||
* Увеличение пробирок цивилизации на 15%, пробирки с изучения Просвещения идут на 15 быстрее | |||
* Прочность контрольных блоков цивилизации удваивается, захваченная цивилизация не может начать революцию | |||
* Увеличение культуры всех городов цивилизации на 15% и уменьшение стомости чудес на 10% | |||
|} |
Версия 15:48, 17 июня 2017
Уровень | Цифра | Эффект |
---|---|---|
Уровень 1 : Столица |
|
|
Уровень 2 : Счастье |
|
|
Уровень 3 : Чанки |
|
|
Уровень 4 : Доход |
|
|
Уровень 5 : Защита |
|
|
Уровень 6 : Камень Преткновения |
|
|
Уровень 7 : Наука |
|
|
Уровень 8 : Несчастье |
|
|
Уровень 9 : Культура |
|
|
Уровень 10 : Победа |
|
|