Шаблон:Параметры: различия между версиями

Материал из CivCraft Вики | VimeWorld
Перейти к навигации Перейти к поиску
(Новая страница: «{| id="statTable" style="text-align:left; font-size:14;" |- | 32px || Размер ||      || '''{{{1}}}'''…»)
 
Строка 3: Строка 3:
| [[Файл:Размер.png|32px]] || Размер ||      || '''{{{1}}}'''
| [[Файл:Размер.png|32px]] || Размер ||      || '''{{{1}}}'''
|-
|-
| [[Файл:Требуемое здание.png|32px]] || Необходимое здание || || '''{{{2}}}'''
| [[Файл:Здание.png|32px]] || Необходимое здание || || '''{{{2}}}'''
|-
|-
| [[Файл:ТребуемаяТехнология.png|32px]] || Требуемая [[Технологии|технология]] || || '''{{{3}}}'''
| [[Файл:ТребуемаяТехнология.png|32px]] || Требуемая [[технология]] || || '''{{{3}}}'''
|-
|-
| [[Файл:Стоимость.png|32px]] || Стоимость постройки || || '''{{{4}}} монет'''
| [[Файл:Стоимость.png|32px]] || Стоимость || || '''{{{4}}} монет'''
|-
|-
| [[Файл:Налог.png|32px]] || Налог || || '''{{{5}}} монет/сутки'''
| [[Файл:Налог.png|32px]] || Налог || || '''{{{5}}} /сутки'''
|-
|-
| [[Файл:ТребуемыеМолоточки.png|32px]] || Молоточков для постройки || || '''{{{6}}}'''
| [[Файл:ТребуемыеМолоточки.png|32px]] || Молоточков необходимо || || '''{{{6}}}'''
|-
|-
| [[Файл:Прочность.png|32px]] || Прочность (на войне) || || '''{{{7}}}'''
| [[Файл:Прочность.png|32px]] || Прочность || || '''{{{7}}}'''
|-
|-
| [[Файл:ОчкиРазвития.png|32px]] || Очки развития || || '''{{{8}}}'''
| [[Файл:ОчкиРазвития.png|32px]] || Очки || || '''{{{8}}}'''
|-
|-
| [[Файл:Ограничение.png|32px]] || Максимальное количество || || '''{{{9}}}'''
| [[Файл:Ограничение.png|32px]] || Максимальное количество || || '''{{{9}}}'''
|}<noinclude>[[Category:Templates|{{PAGENAME}}]]</noinclude>
|}<noinclude>[[Category:Templates|{{PAGENAME}}]]</noinclude>

Версия 01:48, 20 ноября 2016

Размер.png Размер       {{{1}}}
Здание.png Необходимое здание {{{2}}}
Файл:ТребуемаяТехнология.png Требуемая технология {{{3}}}
Стоимость.png Стоимость {{{4}}} монет
Налог.png Налог {{{5}}} /сутки
Файл:ТребуемыеМолоточки.png Молоточков необходимо {{{6}}}
Прочность.png Прочность {{{7}}}
ОчкиРазвития.png Очки {{{8}}}
Ограничение.png Максимальное количество {{{9}}}