Ферма шелкопрядов: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Mrsk (обсуждение | вклад) |
Mrsk (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{параметры|1х2|-|Монополия|35,000 монет|5000 монет|2,500|800|3000|1}} | {{параметры|1х2|-|Монополия|35,000 монет|5000 монет|2,500|800|3000|1}} | ||
== Описание == | |||
Ферма Шелкопрядов поможет вам наладить бизнес, связанный с морскими торговыми путями. С этой постройкой у вас будут полные склады рыбы готовые к отправке. | |||
== Эффекты == | |||
За каждые 8 картошки вам будет выдаваться 1 нитка. | |||
{{Справочная Таблица}} |
Версия 16:16, 20 октября 2017
Размер | 1х2 | ||
Необходимое здание | - | ||
Требуемая технология | Монополия | ||
Стоимость | 35,000 монет монет | ||
Налог | 5000 монет /сутки | ||
Молоточки | 2,500 | ||
Прочность | 800 | ||
Очки | 3000 | ||
Ограничение (кол-во) | 1 |
Описание
Ферма Шелкопрядов поможет вам наладить бизнес, связанный с морскими торговыми путями. С этой постройкой у вас будут полные склады рыбы готовые к отправке.
Эффекты
За каждые 8 картошки вам будет выдаваться 1 нитка.
Общая информация | Военные сооружения | Постройки | Улучшения | Чудеса | Юниты | Команды |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Ультра баффы
|
|