Лесопилка
| Размер | 1x1 | ||
| Необходимое здание | - | ||
| Требуемая технология | Загонная охота | ||
| Стоимость | 40,000 монет | ||
| Налог | 800 Монет /сутки | ||
| Молоточки | 1,000 | ||
| Прочность | 500 | ||
| Очки | 2000 | ||
| Ограничение (кол-во) | 1 |
Описание
Лесопилка — это структура, которая добывает дерево за счёт Ваших топоров и находящихся вокруг неё биомов.
Уровни
| Уровень | Изучение | Стоимость | Молоточки | Расстояние видения биомов вокруг лесопилки | Тип инструмента |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Загонная охота | - | - | 3 чанков | Золотой топор |
| 2 | Налоги | 20,000 монет | 2,000 | 4 чанков | Каменный топор |
| 3 | Эффективность | 30,000 монет | 3,000 | 5 чанков | Железный топор |
| 4 | Инженерия | 40,000 монет | 4,000 | 6 чанков | Алмазный топор |
Коэффициенты биомов
| Биом | Коэффициент |
|---|---|
| Зимний лес | 1 |
| Лес | 1 |
| Поле | 0,2 |
| Тайга | 1,5 |
| Болота | 0,7 |
| Джунгли | 1,5 |
| Грибной биом | 0,3 |
| Саванна | 0.9 |
Формула общего коэффициента
(x+…+y) / кол-во биомов + кол-во биомов / 500 (x+…+y) это коэффициент каждого чанка
Общий коэффициент влияет на лут.
| Коэффициент | Дерево | т1 Дерево | т2 Дерево |
|---|---|---|---|
| 0 до 0,25 | 1 | 0 | 0 |
| 0,25 до 0,5 | 2 | 0 | 0 |
| 0,5 до 0,75 | 2 | 1 | 0 |
| 0,75 до 1 | 3 | 1 | 0 |
| 1 до 1,25 | 3 | 2 | 1 |
| 1,25+ | 4 | 2 | 1 |
Шансы выпадения
| Материал | Шанс |
|---|---|
| Дерево | 20% |
| Т1 Дерево | 5% |
| Т2 Дерево | 1% |
Как работает?
В лесопилке будет 2 сундука, в один класть топоры, в другой приходит древесина.
Каждый тик происходит раз в 8 секунд и она кушает 1 прочность топора, на эту 1 прочность может принести с шансами дерево, если коэффициент повышенный, шанс будет накладываться на каждую вещь.
Пример: У Вас общий коэффициент лесопилки 1,37 это последний коэффициент, за одну прочность топора тебе должно прийти 4 дерево умноженные на их шанс (20%), 2 Т1 дерева умноженные на их коэффициент (5%) и 1 Т2 дерево, умноженное на его коэффициент (1%).
Информация: узнать про лесопилку города можно узнать по команде /town samwill
Особенности
- Занимает слот города
Другая информация
| Общая информация | Военные сооружения | Постройки | Улучшения | Чудеса | Юниты | Команды |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Ультра баффы
|
|