Государственный строй: различия между версиями
Mrsk (обсуждение | вклад) |
Mrsk (обсуждение | вклад) |
||
Строка 6: | Строка 6: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! style="text-align: center;" | Политический строй | ! style="text-align: center;" |Политический строй | ||
! style="text-align: center;" | Торговля и торговые здания (например [[рынок]]) | ! style="text-align: center;" |Торговля и торговые здания (например [[рынок]]) | ||
! style="text-align: center;" | Бонус коттеджам | ! style="text-align: center;" |Бонус коттеджам | ||
! style="text-align: center;" | Увеличение налога (содержания города) | ! style="text-align: center;" |Увеличение налога (содержания города) | ||
! style="text-align: center;" | Бонус растительности | ! style="text-align: center;" |Бонус растительности | ||
! style="text-align: center;" | Макс. налоговая ставка | ! style="text-align: center;" |Макс. налоговая ставка | ||
! style="text-align: center;" | Бонус культуре | ! style="text-align: center;" |Бонус культуре | ||
! style="text-align: center;" | Бонус молоточкам | ! style="text-align: center;" |Бонус молоточкам | ||
! style="text-align: center;" | Бонус науке | ! style="text-align: center;" |Бонус науке | ||
! style="text-align: center;" | Бонус торгового корабля | ! style="text-align: center;" |Бонус торгового корабля | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | Анархия | | style="text-align: center;" |Анархия | ||
| style="text-align: center;" | 0% | | style="text-align: center;" |0% | ||
| style="text-align: center;" | 0% | | style="text-align: center;" |0% | ||
| style="text-align: center;" | 500% | | style="text-align: center;" |500% | ||
| style="text-align: center;" | 50% | | style="text-align: center;" |50% | ||
| style="text-align: center;" | 0% | | style="text-align: center;" |0% | ||
| style="text-align: center;" | 0% | | style="text-align: center;" |0% | ||
| style="text-align: center;" | 50% | | style="text-align: center;" |50% | ||
| style="text-align: center;" | 50% | | style="text-align: center;" |50% | ||
| style="text-align: center;" | 100% | | style="text-align: center;" |100% | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | Трибализм | | style="text-align: center;" |Трибализм | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" |95% | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" |100% | ||
| style="text-align: center;" | 100% | | style="text-align: center;" |100% | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" |85% | ||
| style="text-align: center;" | 5% | | style="text-align: center;" |5% | ||
| style="text-align: center;" | 100% | | style="text-align: center;" |100% | ||
| style="text-align: center;" | 100% | | style="text-align: center;" |100% | ||
| style="text-align: center;" | 100% | | style="text-align: center;" |100% | ||
| style="text-align: center;" | 100% | | style="text-align: center;" |100% | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | Деспотизм | | style="text-align: center;" |Деспотизм | ||
| style="text-align: center;" | 75% | | style="text-align: center;" |75% | ||
| style="text-align: center;" | 90% | | style="text-align: center;" |90% | ||
| style="text-align: center;" | 110% | | style="text-align: center;" |110% | ||
| style="text-align: center;" | 75% | | style="text-align: center;" |75% | ||
| style="text-align: center;" | 10% | | style="text-align: center;" |10% | ||
| style="text-align: center;" | 95% | | style="text-align: center;" |95% | ||
| style="text-align: center;" | 115% | | style="text-align: center;" |115% | ||
| style="text-align: center;" | 85% | | style="text-align: center;" |85% | ||
| style="text-align: center;" | 90% | | style="text-align: center;" |90% | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | Монархия | | style="text-align: center;" |Монархия | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" |80% | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" |250% | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" |130% | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" |130% | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" |25% | ||
| style="text-align: center;" | 115% | | style="text-align: center;" |115% | ||
| style="text-align: center;" | 105% | | style="text-align: center;" |105% | ||
| style="text-align: center;" | 100% | | style="text-align: center;" |100% | ||
| style="text-align: center;" | 120% | | style="text-align: center;" |120% | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | Теократия | | style="text-align: center;" |Теократия | ||
| style="text-align: center;" | 115% | | style="text-align: center;" |115% | ||
| style="text-align: center;" | 80% | | style="text-align: center;" |80% | ||
| style="text-align: center;" | 110% | | style="text-align: center;" |110% | ||
| style="text-align: center;" | 75% | | style="text-align: center;" |75% | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" |30% | ||
| style="text-align: center;" | 150% | | style="text-align: center;" |150% | ||
| style="text-align: center;" | 90% | | style="text-align: center;" |90% | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" |95% | ||
| style="text-align: center;" | 100% | | style="text-align: center;" |100% | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | Коммунизм | | style="text-align: center;" |Коммунизм | ||
| style="text-align: center;" | 70% | | style="text-align: center;" |70% | ||
| style="text-align: center;" | 75% | | style="text-align: center;" |75% | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" |90% | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" |80% | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" |20% | ||
| style="text-align: center;" | 95% | | style="text-align: center;" |95% | ||
| style="text-align: center;" | 165% | | style="text-align: center;" |165% | ||
| style="text-align: center;" | 110% | | style="text-align: center;" |110% | ||
| style="text-align: center;" | 80% | | style="text-align: center;" |80% | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | Республика | | style="text-align: center;" |Республика | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" |150% | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" |150% | ||
| style="text-align: center;" | 130% | | style="text-align: center;" |130% | ||
| style="text-align: center;" | 150% | | style="text-align: center;" |150% | ||
| style="text-align: center;" | 15% | | style="text-align: center;" |15% | ||
| style="text-align: center;" | 115% | | style="text-align: center;" |115% | ||
| style="text-align: center;" | 105% | | style="text-align: center;" |105% | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" |125% | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" |125% | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | Меркантилизм | | style="text-align: center;" |Меркантилизм | ||
| style="text-align: center;" | 200% | | style="text-align: center;" |200% | ||
| style="text-align: center;" | 100% | | style="text-align: center;" |100% | ||
| style="text-align: center;" | 115% | | style="text-align: center;" |115% | ||
| style="text-align: center;" | 70% | | style="text-align: center;" |70% | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" |25% | ||
| style="text-align: center;" | 100% | | style="text-align: center;" |100% | ||
| style="text-align: center;" | 95% | | style="text-align: center;" |95% | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" |110% | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" |140% | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | Технократия | | style="text-align: center;" |Технократия | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" |90% | ||
| style="text-align: center;" | 75% | | style="text-align: center;" |75% | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" |150% | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" |100% | ||
| style="text-align: center;" | 25% | | style="text-align: center;" |25% | ||
| style="text-align: center;" | 90% | | style="text-align: center;" |90% | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" |100% | ||
| style="text-align: center;" | 165% | | style="text-align: center;" |165% | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" |95% | ||
|} | |} | ||
Версия 18:14, 22 марта 2019
Политический строй, подобно биомам, дает свои плюсы и минусы городам.
Важно, что при смене политического строя в Цивилизации будет царить "Анархия", которая снижает многие показатели городов и дает налог, который в 5 раз больше стандартного. После этого автоматически наступит новый политический строй. Время анархии зависит от количества игроков в городах Цивилизации и изначально равно количеству игроков в часах.
Итак, вот сводная таблица всех политических строев:
Политический строй | Торговля и торговые здания (например рынок) | Бонус коттеджам | Увеличение налога (содержания города) | Бонус растительности | Макс. налоговая ставка | Бонус культуре | Бонус молоточкам | Бонус науке | Бонус торгового корабля |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Анархия | 0% | 0% | 500% | 50% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100% |
Трибализм | 95% | 100% | 100% | 85% | 5% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Деспотизм | 75% | 90% | 110% | 75% | 10% | 95% | 115% | 85% | 90% |
Монархия | 80% | 250% | 130% | 130% | 25% | 115% | 105% | 100% | 120% |
Теократия | 115% | 80% | 110% | 75% | 30% | 150% | 90% | 95% | 100% |
Коммунизм | 70% | 75% | 90% | 80% | 20% | 95% | 165% | 110% | 80% |
Республика | 150% | 150% | 130% | 150% | 15% | 115% | 105% | 125% | 125% |
Меркантилизм | 200% | 100% | 115% | 70% | 25% | 100% | 95% | 110% | 140% |
Технократия | 90% | 75% | 150% | 100% | 25% | 90% | 100% | 165% | 95% |
Политический строй | Плюсы | Минусы |
---|---|---|
Анархия | Специальный политический строй, длится ровно столько часов сколько людей у вас в цивилизации, после выбора нового политического строя.
Город не собирает прибыль с ресурсов и зданий во время анархии, возможно использовать только "/town deposit". Налоги в 5 раз больше! (содержание города) | |
Трибализм |
|
|
Деспотизм |
|
|
Монархия |
|
|
Теократия |
|
|
Коммунизм |
|
|
Республика |
|
|
Меркантилизм |
|
|
Технократия |
|
|
От себя добавлю, что, например, для хорошей прибыли с коттеджей нужно прокачать "Монархию", для быстрого строительства "Коммунизм", для хорошей прибыли с торговых постов "Меркантилизм".
/civ gov change <название> - сменить политический строй.
См. также
Общая информация | Военные сооружения | Постройки | Улучшения | Чудеса | Юниты | Команды |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Ультра баффы
|
|