Пушка: различия между версиями
Mrsk (обсуждение | вклад) (Новая страница: «450px|thumb| {{параметры|6х3 блока|-|-|Для постройки требуется предмет пушка|0|-|50|-…») |
|||
(не показано 13 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{самопараметры|6х3 блока|-|-|Для постройки требуется предмет пушка|0|-|50|-|Только на войне, не более одной раз в 45 секунд, может быть уменьшено талантами цивилизации или Чичен-Ицой}} | |||
{{ | |||
== Обзор == | == Обзор == | ||
Пушки позволяют игрокам наносить урон зданиям, чудесам, ратушам и капитолиям издали. | Пушки позволяют игрокам наносить урон зданиям, чудесам, ратушам и капитолиям издали. | ||
== Характеристика пушки == | == Характеристика пушки == | ||
Урон 50 (75 с Чичен-Ицой) | '''Урон''': 50 (75 с [[Чичен-Ица|Чичен-Ицой]]) | ||
* Урон по стенам удваивается | |||
'''Требуемая платформа под пушкой''': 3х6х2 | |||
'''Максимальная высота''': 130 (145 с [[Статуя свободы|Статуей свободы]]) | |||
'''Расход''': 3 TNT/залп | |||
'''Дальность''': до 256 блоков от точки выстрела | |||
== Управление направлением выстрела== | == Управление направлением выстрела== | ||
Строка 32: | Строка 26: | ||
[[Капитолий]] и [[ратуша]] имеет буфер прочности в 2000 и 1000 единиц урона соответственно. При каждом попадании снаряда этот буфер уменьшается на 50 (75 с Чичен-Ицой). Когда прочность буфера достигает нуля, с каждым новым попаданием из пушки по ратуше/капитолию прочность контрольного блока уменьшается на 5 и если контрольный блок ломается, появляется дополнительный буфер в 1000 и 500 урона для капитолия и ратуши соответственно. Когда ломается последний контрольный блок в ратуше или капитолии, происходит автоматический захват. | [[Капитолий]] и [[ратуша]] имеет буфер прочности в 2000 и 1000 единиц урона соответственно. При каждом попадании снаряда этот буфер уменьшается на 50 (75 с Чичен-Ицой). Когда прочность буфера достигает нуля, с каждым новым попаданием из пушки по ратуше/капитолию прочность контрольного блока уменьшается на 5 и если контрольный блок ломается, появляется дополнительный буфер в 1000 и 500 урона для капитолия и ратуши соответственно. Когда ломается последний контрольный блок в ратуше или капитолии, происходит автоматический захват. | ||
== == | == Другая информация == | ||
{{Справочная Таблица}} | {{Справочная Таблица}} |
Текущая версия на 06:43, 12 декабря 2020
Обзор
Пушки позволяют игрокам наносить урон зданиям, чудесам, ратушам и капитолиям издали.
Характеристика пушки
Урон: 50 (75 с Чичен-Ицой)
- Урон по стенам удваивается
Требуемая платформа под пушкой: 3х6х2
Максимальная высота: 130 (145 с Статуей свободы)
Расход: 3 TNT/залп
Дальность: до 256 блоков от точки выстрела
Управление направлением выстрела
Сила: Чем выше значение, тем дальше летит снаряд.
Отклонение: Меняет направление выстрела.
Обстрел зданий/чудес
Пушка наносит урон по строениям и чудесам при попадании. Когда прочность здания или чуда доходит до нуля, они ломаются.
Обстрел ратуши/капитолия
Капитолий и ратуша имеет буфер прочности в 2000 и 1000 единиц урона соответственно. При каждом попадании снаряда этот буфер уменьшается на 50 (75 с Чичен-Ицой). Когда прочность буфера достигает нуля, с каждым новым попаданием из пушки по ратуше/капитолию прочность контрольного блока уменьшается на 5 и если контрольный блок ломается, появляется дополнительный буфер в 1000 и 500 урона для капитолия и ратуши соответственно. Когда ломается последний контрольный блок в ратуше или капитолии, происходит автоматический захват.
Другая информация
Общая информация | Военные сооружения | Постройки | Улучшения | Чудеса | Юниты | Команды |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Ультра баффы
|
|