Дирижабль: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Crazy (обсуждение | вклад) |
Mrsk (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 6 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[File:airship.png|450px|thumb|]] | [[File:airship.png|450px|thumb|]] | ||
{{параметры|2x1|-|Инженерия|300,000|5,000 монет|5,500|1000|17,500|1}} | {{параметры|2x1|-|Инженерия|300,000|5,000 монет|5,500|1000|17,500|1}} | ||
Строка 11: | Строка 7: | ||
* Выполняет роль башни пушкарей | * Выполняет роль башни пушкарей | ||
* Дальность: 130 блоков | * Дальность: 130 блоков (учитывая высоту) | ||
* Минимальная дистанция выстрела - 9 блоков | * Минимальная дистанция выстрела - 9 блоков | ||
* Могут быть размещены друг от друга на расстоянии | * Могут быть размещены друг от друга на расстоянии 120 блоков | ||
** Расстояние теперь учитывается только по X и Y | ** Расстояние теперь учитывается только по X и Y | ||
* Скорость Атаки: 1 залп каждые | *** Не имеет общего расстояния с Башней/Кораблем пушкарей | ||
* Скорость Атаки: 1 залп каждые 4 секунды | |||
* Огненные Бомбы (эффект Торговых Ресурсов) : Добавляет 100% урона | * Огненные Бомбы (эффект Торговых Ресурсов) : Добавляет 100% урона | ||
*Не будет стрелять по игрокам, которые находятся ниже 130 высоты | |||
* Не будут стрелять, если дистанция менее 9 | * Не будут стрелять, если дистанция менее 9 | ||
===== Преимущества ===== | ===== Преимущества ===== | ||
Строка 26: | Строка 24: | ||
* Имеет минимальный диапазон стрельбы | * Имеет минимальный диапазон стрельбы | ||
* Высокая стоимость | * Высокая стоимость | ||
== Другая информация == | |||
{{Справочная Таблица}} |
Текущая версия на 19:32, 26 декабря 2021
Размер | 2x1 | ||
Необходимое здание | - | ||
Требуемая технология | Инженерия | ||
Стоимость | 300,000 монет | ||
Налог | 5,000 монет /сутки | ||
Молоточки | 5,500 | ||
Прочность | 1000 | ||
Очки | 17,500 | ||
Ограничение (кол-во) | 1 |
Описание
- Не может быть поставлен ниже 90 высоты
- Выполняет роль башни пушкарей
- Дальность: 130 блоков (учитывая высоту)
- Минимальная дистанция выстрела - 9 блоков
- Могут быть размещены друг от друга на расстоянии 120 блоков
- Расстояние теперь учитывается только по X и Y
- Не имеет общего расстояния с Башней/Кораблем пушкарей
- Расстояние теперь учитывается только по X и Y
- Скорость Атаки: 1 залп каждые 4 секунды
- Огненные Бомбы (эффект Торговых Ресурсов) : Добавляет 100% урона
- Не будет стрелять по игрокам, которые находятся ниже 130 высоты
- Не будут стрелять, если дистанция менее 9
Преимущества
- Стреляет ядром, которое наносит много урона, при этом воспламеняет территорию в радиусе 8 блоков от точки попадания
- Огненный ад!
- Высокая Точность
Недостатки
- Урон от воспламенения наносится как врагам, так и дружественным игрокам
- Имеет минимальный диапазон стрельбы
- Высокая стоимость
Другая информация
Общая информация | Военные сооружения | Постройки | Улучшения | Чудеса | Юниты | Команды |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Ультра баффы
|
|