Корабль Теслы: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Mrsk (обсуждение | вклад) (Новая страница: « {{параметры|1x1|-|Электричество|350,000 монет|4500 монет|7,500|1000|20000|1}} == Обзор == Башня Тесла стрел…») |
Mrsk (обсуждение | вклад) |
||
Строка 11: | Строка 11: | ||
* Минимальная дистанция для удара 10 блоков. | * Минимальная дистанция для удара 10 блоков. | ||
===== Преимущества ===== | ===== Преимущества ===== | ||
* Скрыться можно только под накрытием. | * Скрыться можно только под накрытием. | ||
* Большой чистый урон. | * Большой чистый урон. | ||
===== Недостатки ===== | ===== Недостатки ===== | ||
* Имеет минимальный диапазон стрельбы. | * Имеет минимальный диапазон стрельбы. |
Версия 01:20, 17 апреля 2017
Размер | 1x1 | ||
Необходимое здание | - | ||
Требуемая технология | Электричество | ||
Стоимость | 350,000 монет монет | ||
Налог | 4500 монет /сутки | ||
Молоточки | 7,500 | ||
Прочность | 1000 | ||
Очки | 20000 | ||
Ограничение (кол-во) | 1 |
Обзор
Башня Тесла стреляет молниями в противников. После удара поджигает.
- Дальность: 150 Блоков.
- Скорость атаки: 5 Секунд.
- Урон он молнии: 8 Жизней
- Урон от поджигания: 6 Жизней без учёта огнестойкости.
- Минимальная дистанция между постройкой башен 100 блоков.
- Минимальная дистанция для удара 10 блоков.
Преимущества
- Скрыться можно только под накрытием.
- Большой чистый урон.
Недостатки
- Имеет минимальный диапазон стрельбы.
- Легко разрушается
- Высокая цена
Общая информация | Военные сооружения | Постройки | Улучшения | Чудеса | Юниты | Команды |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Ультра баффы
|
|