Маяк: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Mrsk (обсуждение | вклад) (Новая страница: « {{параметры|1x1|Верфь|Навигация|50,000 монет|1,000 монет|3,000|500|5,000|1}} == Описание == '''Маяк'''…») |
|||
(не показано 9 промежуточных версий 4 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[File:majak.png|450px|thumb|]] | |||
{{параметры|1x1|Верфь|Навигация|50,000|1,000 монет|3,000|500|5,000|1}} | |||
== Описание == | |||
'''Маяк''' — это особая структура, средство навигационного оборудования побережья в виде капитального сооружения башенного типа. Он позволяет кораблям быстрее ориентироваться в водном пространстве и безопаснее передвигаться в плохую погоду. Маяк увеличивает прибыль от [[Торговый корабль|Торгового корабля]]. | |||
'''Дает бонусный радиус для:''' | |||
* Корабля разведчиков - 125 блоков | |||
* Корабль тесла - 50 блоков | |||
* Корабль пушкарей - 25 блоков | |||
* Корабль лучников - 25 блоков | |||
== Модификации и Эффекты == | |||
'''Растительность''': +150 | |||
'''Монеты с [[Торговый корабль|Торгового корабля]]''': +20% | |||
== Другая информация == | |||
== == | |||
{{Справочная Таблица}} | {{Справочная Таблица}} |
Текущая версия на 20:24, 6 ноября 2019
Размер | 1x1 | ||
Необходимое здание | Верфь | ||
Требуемая технология | Навигация | ||
Стоимость | 50,000 монет | ||
Налог | 1,000 монет /сутки | ||
Молоточки | 3,000 | ||
Прочность | 500 | ||
Очки | 5,000 | ||
Ограничение (кол-во) | 1 |
Описание
Маяк — это особая структура, средство навигационного оборудования побережья в виде капитального сооружения башенного типа. Он позволяет кораблям быстрее ориентироваться в водном пространстве и безопаснее передвигаться в плохую погоду. Маяк увеличивает прибыль от Торгового корабля.
Дает бонусный радиус для:
- Корабля разведчиков - 125 блоков
- Корабль тесла - 50 блоков
- Корабль пушкарей - 25 блоков
- Корабль лучников - 25 блоков
Модификации и Эффекты
Растительность: +150
Монеты с Торгового корабля: +20%
Другая информация
Общая информация | Военные сооружения | Постройки | Улучшения | Чудеса | Юниты | Команды |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Ультра баффы
|
|