Башня пушкарей: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Mrsk (обсуждение | вклад) |
|||
(не показано 8 промежуточных версий 4 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[File:cannon.png|450px|thumb|]] | [[File:cannon.png|450px|thumb|]] | ||
{{параметры|1x1|-|Баллистика|250,000|5,000 монет|5,000|1000|10000|1}} | |||
{{параметры|1x1|-|Баллистика|250,000 | |||
== Обзор == | == Обзор == | ||
Башня Пушкарей довольно таки мощное оборонительное сооружение.Она стреляет пушечным ядром которое при попадании во врага наносит ему большой урон игнорируя броню | Башня Пушкарей довольно таки мощное оборонительное сооружение. Она стреляет пушечным ядром, которое при попадании во врага наносит ему большой урон, игнорируя броню, а также поджигает местность в радиусе 8 блоков. Если грамотно расположить Башню Пушкарей, можно с легкостью отбить атаку врага! | ||
* Стреляет ядром,которое поражает цель | * Стреляет ядром, которое поражает цель с точностью до 8 блоков, поджигая ее! | ||
* Дальность: 130 | * Дальность: 130 блоков | ||
* Минимальная дистанция выстрела | * Минимальная дистанция выстрела - 9 блоков | ||
* | * Могут быть размещены друг от друга на расстоянии 120 блоков | ||
** Расстояние учитывается только по X и Y | |||
** Нельзя ставить выше 130 высоты | |||
* Урон от выстрела: 8 Жизней | |||
* Скорость Атаки: 1 залп каждые 2 секунды | * Скорость Атаки: 1 залп каждые 2 секунды | ||
* Огненные Бомбы | * Огненные Бомбы (эффект Торговых Ресурсов) : Добавляет 100% урона | ||
* Не будут стрелять, если дистанция менее 9 | |||
===== Преимущества ===== | ===== Преимущества ===== | ||
* Стреляет ядром которое наносит много урона при этом воспламеняет | * Стреляет ядром, которое наносит много урона, при этом воспламеняет территорию в радиусе 8 блоков от точки попадания | ||
* | * Огненный ад! | ||
* Высокая Точность | * Высокая Точность | ||
===== Недостатки ===== | ===== Недостатки ===== | ||
* Урон от воспламенения наносится как врагам так и дружественным игрокам | * Урон от воспламенения наносится как врагам, так и дружественным игрокам | ||
* Имеет минимальный диапазон стрельбы | * Имеет минимальный диапазон стрельбы | ||
* Высокая | * Высокая стоимость | ||
== == | |||
== Другая информация == | |||
{{Справочная Таблица}} | {{Справочная Таблица}} |
Текущая версия на 22:17, 28 марта 2020
Размер | 1x1 | ||
Необходимое здание | - | ||
Требуемая технология | Баллистика | ||
Стоимость | 250,000 монет | ||
Налог | 5,000 монет /сутки | ||
Молоточки | 5,000 | ||
Прочность | 1000 | ||
Очки | 10000 | ||
Ограничение (кол-во) | 1 |
Обзор
Башня Пушкарей довольно таки мощное оборонительное сооружение. Она стреляет пушечным ядром, которое при попадании во врага наносит ему большой урон, игнорируя броню, а также поджигает местность в радиусе 8 блоков. Если грамотно расположить Башню Пушкарей, можно с легкостью отбить атаку врага!
- Стреляет ядром, которое поражает цель с точностью до 8 блоков, поджигая ее!
- Дальность: 130 блоков
- Минимальная дистанция выстрела - 9 блоков
- Могут быть размещены друг от друга на расстоянии 120 блоков
- Расстояние учитывается только по X и Y
- Нельзя ставить выше 130 высоты
- Урон от выстрела: 8 Жизней
- Скорость Атаки: 1 залп каждые 2 секунды
- Огненные Бомбы (эффект Торговых Ресурсов) : Добавляет 100% урона
- Не будут стрелять, если дистанция менее 9
Преимущества
- Стреляет ядром, которое наносит много урона, при этом воспламеняет территорию в радиусе 8 блоков от точки попадания
- Огненный ад!
- Высокая Точность
Недостатки
- Урон от воспламенения наносится как врагам, так и дружественным игрокам
- Имеет минимальный диапазон стрельбы
- Высокая стоимость
Другая информация
Общая информация | Военные сооружения | Постройки | Улучшения | Чудеса | Юниты | Команды |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Ультра баффы
|
|