Old Дробилка: различия между версиями
Mrsk (обсуждение | вклад) (Новая страница: «450px|thumb| {{параметры|1х1|-|Шахты|5,000|1000 монет|800|200|1500|2 }} == Описание == Если Вы…») |
|||
(не показано 8 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[File:trommel.png|450px|thumb|]] | [[File:trommel.png|450px|thumb|]] | ||
{{параметры|1х1|-|Шахты|5,000|1000 монет|800|200|1,500|2 | |||
}} | |||
== Обзор == | |||
Если вы любите делать шахты или карьеры, то вы по настоящему оцените прелести данной структуры. Она обрабатывает булыжник и с некоторым шансов вы получите драгоценный ресурс. Вы сможете получать гравий, железо, золото, алмазы, изумруды и хромовую руду. Для того, чтобы начать обрабатывать булыжник, положите его в двойной сундук с надписью "Deposit". С другой стороны будет генерироваться ресурсы. Если сундук, с ресурсами будет переполнен, то процесс обработки будет приостановлен, пока не освободится место в сундуке. | |||
Также это единственный способ получить хромовую руду, кроме покупки её у других игроков или на [[old_Мировой_Рынок|мировом рынке]]. | |||
===Как это работает=== | |||
Все очень просто, вы кладете в сундук булыжник, а на выходе получаете ресурсы. В основном Вы будете получать гравий, но есть шанс получения драгоценностей. | |||
===Вероятность=== | |||
<table class="wikitable" id="box-table-b" summary="Chances of Items"> | |||
<tr> | |||
<th scope="col">Предмет</th> | |||
<th scope="col">Шанс</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Гравий</td> | |||
<td>93.14%</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Железный Слиток</td> | |||
<td>4%</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Золотой Слиток</td> | |||
<td>2%</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Алмаз</td> | |||
<td>0.5%</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Изумруд</td> | |||
<td>0.2%</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Хромовая Руда</td> | |||
<td>0.16%</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
== Другая информация == | == Другая информация == | ||
{{old Справочная Таблица}} | {{old Справочная Таблица}} |
Текущая версия на 13:02, 1 июня 2020
Размер | 1х1 | ||
Необходимое здание | - | ||
Требуемая технология | Шахты | ||
Стоимость | 5,000 монет | ||
Налог | 1000 монет /сутки | ||
Молоточки | 800 | ||
Прочность | 200 | ||
Очки | 1,500 | ||
Ограничение (кол-во) | 2
|
Обзор
Если вы любите делать шахты или карьеры, то вы по настоящему оцените прелести данной структуры. Она обрабатывает булыжник и с некоторым шансов вы получите драгоценный ресурс. Вы сможете получать гравий, железо, золото, алмазы, изумруды и хромовую руду. Для того, чтобы начать обрабатывать булыжник, положите его в двойной сундук с надписью "Deposit". С другой стороны будет генерироваться ресурсы. Если сундук, с ресурсами будет переполнен, то процесс обработки будет приостановлен, пока не освободится место в сундуке.
Также это единственный способ получить хромовую руду, кроме покупки её у других игроков или на мировом рынке.
Как это работает
Все очень просто, вы кладете в сундук булыжник, а на выходе получаете ресурсы. В основном Вы будете получать гравий, но есть шанс получения драгоценностей.
Вероятность
Предмет | Шанс |
---|---|
Гравий | 93.14% |
Железный Слиток | 4% |
Золотой Слиток | 2% |
Алмаз | 0.5% |
Изумруд | 0.2% |
Хромовая Руда | 0.16% |
Другая информация
Общая информация | CivCraft | Оборонительные Сооружения | Постройки | Улучшения | Чудеса Света | Юниты | Команды | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|