Old Культура
Описание
Города в CivCraft генерируют культуру. Каждый город имеет некоторое культурное влияние на прилегающую территорию, и по мере роста культуры города территория, подверженная культурному влиянию, увеличивается. Только территорию в черте культурного влияния города можно использовать для построек города. В отличии от городских структур, то, что вы возводите самостоятельно в области культурного влияния, не защищено и любой желающий может получить доступ к сундукам и уничтожить такие постройки. Вы можете увеличить количество генерируемой культуры за счет сооружения структур и Чудес Света.
Если вы пересекаете культурную границу чужого города то вы будете об этом уведомлены, как и все участники города (цивилизации). Также в этом уведомлении вы узнаете кто пересек вашу границу: враг (WAR), разбойник (OUTLAW) или нейтральный (NEUTRAL). Также цивилизация может выбрать свой цвет культуры.
/civ set color <HTML код цвета>
Когда культуры двух городов начинают пересекаться, то культура одного города может "забрать" себе территорию, при условии, если у города больше культуры, чем у соседа.
Как рассчитывается культура
| Уровень Культуры | Количество | Чанки | Пример |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 6 |
|
| 1 | 500 | 8 | |
| 2 | 10.000 | 10 | |
| 3 | 20.000 | 13 | |
| 4 | 100.000 | 15 | |
| 5 | 250.000 | 17 | |
| 6 | 500.000 | 19 | |
| 7 | 1.000.000 | 22 | |
| 8 | 2.000.000 | 26 | |
| 9 | 4.000.000 | 32 | |
| 10 | 5.000.000 | 40 |
Культура делится на уровни. Каждый уровень требует определенного количества культуры. Количество культуры можно посмотреть с помощью команды:
/town info
С каждым уровнем вы увеличиваете территорию города.
Бонус к Культуре от Биомов
Перед тем, как поставить город, вы можете посмотреть сколько культуры вы будете получать.
/town survey
| Биомы | Молоточки | Прирост | Счастье | Пробирки |
|---|---|---|---|---|
| Beach | 0.25 | 0.5 | 0.06 | 1.5 |
| Birch Forest | 1.5 | 0.75 | 0.025 | 0.5 |
| Birch Forest Hills | 1.5 | 1 | .02 | 1 |
| Birch Forest Hills Mountains | 2 | 0.15 | 0.02 | 0.5 |
| Birch Forest Mountains | 2.5 | 0.5 | 0.01 | 1 |
| Cold Beach | 2 | 0 | 0.01 | 1 |
| Cold Taiga | 1 | 0.25 | 0.02 | 1.5 |
| Cold Taiga Hills | 2.5 | 0.15 | 0.02 | 0.25 |
| Cold Taiga Mountains | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Deep Ocean | 0.5 | 0.25 | 0 | 1.5 |
| Desert | 0.25 | 1 | 0.03 | 1.5 |
| Desert Hills | 2 | 0.25 | 0.03 | 1.25 |
| Desert Mountains | 3 | 0 | 0.01 | 0.75 |
| Extreme Hills | 4 | 0 | 0 | 0.15 |
| Extreme Hills Mountains | 4 | 0 | 0 | 0.5 |
| Extreme Hills Plus | 4.5 | 0 | 0 | 0 |
| Extreme Hills Plus Mountains | 4.5 | 0 | 0 | 0.5 |
| Flower Forest | 1 | 1.25 | 0.05 | 0.75 |
| Forest | 1 | 1.25 | 0.025 | 0.5 |
| Forest Hills | 2 | 0.25 | 0.03 | 1 |
| Frozen Ocean | 0.25 | 0 | 0 | 3 |
| Frozen River | 2 | 2.5 | 0.015 | 1 |
| Ice Mountains | 2 | 0.25 | 0.02 | 1 |
| Ice Plains | 1 | 0.5 | 0.02 | 0.5 |
| Ice Plains Spikes | 0.5 | 0 | 0.03 | 3 |
| Jungle | 0.5 | 1 | 0.02 | 1 |
| Jungle Edge | 1 | 0.5 | 0.03 | 1 |
| Jungle Edge Mountains | 2 | 0.25 | 0.01 | .05 |
| Jungle Hills | 2 | 0.25 | 0.03 | 1 |
| Jungle Mountains | 3 | 0.05 | 0 | 0.25 |
| Mesa Plateau Forest Mountains | 3 | 0.25 | 0 | 1 |
| Mega Spruce Taiga | 2.5 | .025 | .01 | 0.25 |
| Mega Spruce Taiga Hills | 3 | 0 | 0.03 | 0.5 |
| Mega Taiga | 1.5 | 0.25 | 0.02 | 1.5 |
| Mega Taiga Hills | 3 | 0.1 | 0 | 0.1 |
| Mesa | 1.5 | 0 | 0.03 | 1.5 |
| Mesa Bryce | 2 | 0.5 | 0.01 | 0.25 |
| Mesa Plateau | 3 | 0 | 0.01 | 0.25 |
| Mesa Plateau Forest | 1.5 | 1 | 0.02 | 0.5 |
| Mesa Plateau Mountains | 4 | 0.25 | 0 | 0.25 |
| Mushroom Island | 1 | 0.5 | 0.03 | 0.5 |
| Mushroom Shore | 0.5 | 0.25 | 0.05 | 0.5 |
| Ocean | 0.5 | 0.25 | 0.02 | 1 |
| Plains | 0.25 | 2 | 0.025 | 0.5 |
| Roofed Forest | 1 | 0.5 | 0.025 | 0.75 |
| Roofed Forest Mountains | 2 | 2 | 0 | 0.5 |
| Savanna | 1 | 1.5 | 0.03 | 1 |
| Savanna Mountains | 4 | 0.25 | 0 | 0.25 |
| Savanna Plateau | 1.25 | 1.25 | 0.025 | 1 |
| Savanna Plateau Mountains | 3.25 | 0.5 | 0 | 0 |
| Small Mountains | 2.5 | 0.5 | 0.015 | 0.5 |
| Stone Beach | 3 | 0 | 0.015 | 0.15 |
| Sunflower Plains | 1 | 1.5 | 0.04 | 1 |
| Swampland | 1.25 | 1 | 0.02 | 1.5 |
| Swampland Mountains | 2.5 | 0.1 | 0.02 | 0.75 |
| Taiga | 2 | 0.5 | 0.02 | 0.5 |
| Taiga Hills | 2.5 | 0.25 | 0.02 | 0.15 |
| Taiga Mountains | 1.5 | 0.5 | 0.03 | 1 |
Достоинства Культуры
Есть несколько преимуществ культуры
- Вы будете уведомлены о том, что вашу границу пересек игрок. Также вы узнаете является ли он для вас угрозой, к примеру:
xtrafrancyz (WAR) пересек вашу границу. - это значит что к вам в город пришел участник враждующей цивилизации.
- Такие Структуры как Скаут Башня напишет вам точные координаты нарушителя, что даст вам большое преимущество в PvP.
- Вы можете ставить лаву в культуре Вашего города.
Другая информация
| Общая информация | CivCraft | Оборонительные Сооружения | Постройки | Улучшения | Чудеса Света | Юниты | Команды | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
