Old Дробилка: различия между версиями
Mrsk (обсуждение | вклад) |
|||
(не показано 7 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[File:trommel.png|450px|thumb|]] | [[File:trommel.png|450px|thumb|]] | ||
{{параметры|1х1|-|Шахты|5,000|1000 монет|800|200|1,500|2 | |||
{{параметры|1х1|-|Шахты|5,000|1000 монет|800|200| | |||
}} | }} | ||
== Обзор == | == Обзор == | ||
Если вы любите делать шахты или карьеры, то вы по настоящему оцените прелести данной структуры. Она обрабатывает булыжник и с некоторым шансов вы получите драгоценный ресурс. Вы сможете получать гравий, железо, золото, алмазы, изумруды и хромовую руду. Для того, чтобы начать обрабатывать булыжник, положите его в двойной сундук с надписью "Deposit". С другой стороны будет генерироваться ресурсы. Если сундук, с ресурсами будет переполнен, то процесс обработки будет приостановлен, пока не освободится место в сундуке. | Если вы любите делать шахты или карьеры, то вы по настоящему оцените прелести данной структуры. Она обрабатывает булыжник и с некоторым шансов вы получите драгоценный ресурс. Вы сможете получать гравий, железо, золото, алмазы, изумруды и хромовую руду. Для того, чтобы начать обрабатывать булыжник, положите его в двойной сундук с надписью "Deposit". С другой стороны будет генерироваться ресурсы. Если сундук, с ресурсами будет переполнен, то процесс обработки будет приостановлен, пока не освободится место в сундуке. | ||
Также это единственный способ получить хромовую руду, кроме покупки её у других игроков или на [[ | Также это единственный способ получить хромовую руду, кроме покупки её у других игроков или на [[old_Мировой_Рынок|мировом рынке]]. | ||
===Как это работает=== | ===Как это работает=== | ||
Все очень просто, вы кладете в сундук булыжник, а на выходе получаете ресурсы. В основном Вы будете получать гравий, но есть шанс получения драгоценностей. | Все очень просто, вы кладете в сундук булыжник, а на выходе получаете ресурсы. В основном Вы будете получать гравий, но есть шанс получения драгоценностей. | ||
===Вероятность=== | ===Вероятность=== | ||
<table id="box-table-b" summary="Chances of Items | <table class="wikitable" id="box-table-b" summary="Chances of Items"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th scope="col">Предмет</th> | <th scope="col">Предмет</th> | ||
Строка 64: | Строка 51: | ||
</table> | </table> | ||
== Другая информация == | == Другая информация == | ||
{{old Справочная Таблица}} | {{old Справочная Таблица}} |
Текущая версия на 13:02, 1 июня 2020
Размер | 1х1 | ||
Необходимое здание | - | ||
Требуемая технология | Шахты | ||
Стоимость | 5,000 монет | ||
Налог | 1000 монет /сутки | ||
Молоточки | 800 | ||
Прочность | 200 | ||
Очки | 1,500 | ||
Ограничение (кол-во) | 2
|
Обзор
Если вы любите делать шахты или карьеры, то вы по настоящему оцените прелести данной структуры. Она обрабатывает булыжник и с некоторым шансов вы получите драгоценный ресурс. Вы сможете получать гравий, железо, золото, алмазы, изумруды и хромовую руду. Для того, чтобы начать обрабатывать булыжник, положите его в двойной сундук с надписью "Deposit". С другой стороны будет генерироваться ресурсы. Если сундук, с ресурсами будет переполнен, то процесс обработки будет приостановлен, пока не освободится место в сундуке.
Также это единственный способ получить хромовую руду, кроме покупки её у других игроков или на мировом рынке.
Как это работает
Все очень просто, вы кладете в сундук булыжник, а на выходе получаете ресурсы. В основном Вы будете получать гравий, но есть шанс получения драгоценностей.
Вероятность
Предмет | Шанс |
---|---|
Гравий | 93.14% |
Железный Слиток | 4% |
Золотой Слиток | 2% |
Алмаз | 0.5% |
Изумруд | 0.2% |
Хромовая Руда | 0.16% |
Другая информация
Общая информация | CivCraft | Оборонительные Сооружения | Постройки | Улучшения | Чудеса Света | Юниты | Команды | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|