Корабль лучников: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Mrsk (обсуждение | вклад) (Новая страница: « {{параметры|2x1|Верфь|Артиллерия|50000 монет|1,500 монет|2,500|500|4650|6}} == Обзор == Корабль Лучн…») |
(→Обзор) |
||
(не показано 8 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[File:arrowship.png|450px|thumb|]] | |||
Строка 4: | Строка 5: | ||
{{параметры|2x1|Верфь|Артиллерия|50000 монет|1,500 монет|2,500|250|4650|6}} | |||
{{параметры|2x1|Верфь|Артиллерия|50000 монет|1,500 монет|2,500| | |||
Строка 13: | Строка 13: | ||
== Обзор == | == Обзор == | ||
Корабль Лучников является основным оборонительным строением для защиты городов на воде.Он дешевле чем обычная Башня Лучников ,но при этом он не может сдерживать большую группу людей | Корабль Лучников является основным оборонительным строением для защиты городов на воде. Он дешевле, чем обычная Башня Лучников, но при этом он не может сдерживать большую группу людей. | ||
* Дальность | * Дальность: 100 Блоков (Может быть увеличена Чудесами света) | ||
* Скорость | * Скорость Атаки: 1 стрела раз в ~2 секунды | ||
* Урон: | * Урон: 5, полностью игнорирует броню | ||
* | * Могут быть размещены друг от друга на расстоянии 100 блоков (снижается [[Замок Химедзи|Замком Химедзи]]) | ||
* | ** Учитывается только по X и Y | ||
===== | * Огненная Бомба (эффект [[Торговые ресурсы|Торговых Ресурсов]]): Увеличивает урон в 2 раза, стрелы становятся огненными. | ||
* | * Не будут стрелять, если дистанция менее 5 | ||
* Может | * Для постройки другие лучники должны стоять минимум в 125 блоках | ||
===== Преимущества ===== | |||
* Быстро стреляет | |||
* Может нанести много урона одному игроку | |||
===== Недостатки ===== | ===== Недостатки ===== | ||
* Стреляет только по | * Стреляет только по одному игроку | ||
* Можно легко | * Можно легко обплыть её | ||
== == | == == | ||
{{Справочная Таблица}} | {{Справочная Таблица}} |
Текущая версия на 21:37, 9 апреля 2020
Размер | 2x1 | ||
Необходимое здание | Верфь | ||
Требуемая технология | Артиллерия | ||
Стоимость | 50000 монет монет | ||
Налог | 1,500 монет /сутки | ||
Молоточки | 2,500 | ||
Прочность | 250 | ||
Очки | 4650 | ||
Ограничение (кол-во) | 6 |
Обзор
Корабль Лучников является основным оборонительным строением для защиты городов на воде. Он дешевле, чем обычная Башня Лучников, но при этом он не может сдерживать большую группу людей.
- Дальность: 100 Блоков (Может быть увеличена Чудесами света)
- Скорость Атаки: 1 стрела раз в ~2 секунды
- Урон: 5, полностью игнорирует броню
- Могут быть размещены друг от друга на расстоянии 100 блоков (снижается Замком Химедзи)
- Учитывается только по X и Y
- Огненная Бомба (эффект Торговых Ресурсов): Увеличивает урон в 2 раза, стрелы становятся огненными.
- Не будут стрелять, если дистанция менее 5
- Для постройки другие лучники должны стоять минимум в 125 блоках
Преимущества
- Быстро стреляет
- Может нанести много урона одному игроку
Недостатки
- Стреляет только по одному игроку
- Можно легко обплыть её
Общая информация | Военные сооружения | Постройки | Улучшения | Чудеса | Юниты | Команды |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Ультра баффы
|
|