Корабль пушкарей: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Mrsk (обсуждение | вклад) (Новая страница: « {{параметры|2x1|Верфь|Баллистика|250,000 монет|5,000 монет|3,500|1000|10000|1}} == Обзор == Корабль Пу…») |
|||
(не показано 7 промежуточных версий 4 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[File:cannonship.png|450px|thumb|]] | |||
{{параметры|2x1|Верфь|Баллистика|250,000|5,000 монет|5,000|500|10000|1}} | |||
{{параметры|2x1|Верфь|Баллистика|250,000 | |||
== Обзор == | == Обзор == | ||
Корабль Пушкарей является мощным быстро огневым оборонительным кораблем,который стреляет "Пушечным Ядром" в сторону врага. Главное преимущество этого | Корабль Пушкарей является мощным быстро огневым оборонительным кораблем, который стреляет "Пушечным Ядром" в сторону врага. Главное преимущество этого корабля - это большое количество осколочных повреждений в окрестностях. | ||
* Стреляет ядром,которое поражает цель | * Стреляет ядром, которое поражает цель с точностью до 8 блоков, поджигая ее! | ||
* Дальность: 130 | * Дальность: 130 блоков | ||
* Минимальная дистанция выстрела 30 блоков | * Минимальная дистанция выстрела - 30 блоков | ||
* | * Могут быть размещены друг от друга на расстоянии 105 блоков | ||
* Скорость Атаки: 1 залп каждые | ** Расстояние теперь учитывается только по X и Y | ||
* | * Урон от выстрела: 8 Жизней | ||
* | * Скорость Атаки: 1 залп каждые 4 секунды | ||
* Огненные Бомбы (эффект Торговых Ресурсов) : Добавляет 100% урона | |||
* Не будут стрелять, если дистанция менее 9 | |||
===== Преимущества ===== | ===== Преимущества ===== | ||
* Стреляет ядром которое наносит много урона при этом воспламеняет | * Стреляет ядром, которое наносит много урона, при этом воспламеняет территорию в радиусе 8 блоков от точки попадания | ||
* | * Огненный ад! | ||
* Высокая Точность | * Высокая Точность | ||
===== Недостатки ===== | ===== Недостатки ===== | ||
* Урон от воспламенения наносится как врагам так и дружественным игрокам | * Урон от воспламенения наносится как врагам, так и дружественным игрокам | ||
* Имеет минимальный диапазон стрельбы | * Имеет минимальный диапазон стрельбы | ||
* Высокая | * Высокая стоимость | ||
== == | |||
== Другая информация == | |||
{{Справочная Таблица}} | {{Справочная Таблица}} |
Текущая версия на 20:53, 5 ноября 2019
Размер | 2x1 | ||
Необходимое здание | Верфь | ||
Требуемая технология | Баллистика | ||
Стоимость | 250,000 монет | ||
Налог | 5,000 монет /сутки | ||
Молоточки | 5,000 | ||
Прочность | 500 | ||
Очки | 10000 | ||
Ограничение (кол-во) | 1 |
Обзор
Корабль Пушкарей является мощным быстро огневым оборонительным кораблем, который стреляет "Пушечным Ядром" в сторону врага. Главное преимущество этого корабля - это большое количество осколочных повреждений в окрестностях.
- Стреляет ядром, которое поражает цель с точностью до 8 блоков, поджигая ее!
- Дальность: 130 блоков
- Минимальная дистанция выстрела - 30 блоков
- Могут быть размещены друг от друга на расстоянии 105 блоков
- Расстояние теперь учитывается только по X и Y
- Урон от выстрела: 8 Жизней
- Скорость Атаки: 1 залп каждые 4 секунды
- Огненные Бомбы (эффект Торговых Ресурсов) : Добавляет 100% урона
- Не будут стрелять, если дистанция менее 9
Преимущества
- Стреляет ядром, которое наносит много урона, при этом воспламеняет территорию в радиусе 8 блоков от точки попадания
- Огненный ад!
- Высокая Точность
Недостатки
- Урон от воспламенения наносится как врагам, так и дружественным игрокам
- Имеет минимальный диапазон стрельбы
- Высокая стоимость
Другая информация
Общая информация | Военные сооружения | Постройки | Улучшения | Чудеса | Юниты | Команды |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Ультра баффы
|
|