Фондовая Биржа: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Mrsk (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{параметры|4x4|-|Фондовая Биржа|700,000|-|900,000|5,000(Регенерация на войне 6 прочности в секунду)|350,…») |
|||
(не показаны 32 промежуточные версии 4 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{параметры| | [[File:Биржок.png|400px|thumb|]] | ||
{{параметры|1x1|-|Экономика|100,000|1,500|7,500|750|7,500|1}} | |||
== Историческая информация == | |||
'''Фондовая биржа''' — это финансовый институт, обеспечивающий регулярное функционирование организованного рынка ценных бумаг. | |||
Задачи Фондовой биржи: | |||
* Предоставление централизованного места, где может происходить как продажа ценных бумаг их первым владельцам, так и вторичная их перепродажа; | |||
* Выявление равновесной биржевой цены; | |||
* Аккумулирование временно свободных денежных средств и способствование передаче права собственности; | |||
* Обеспечение гласности, открытости биржевых торгов; | |||
* Обеспечение арбитража; | |||
* Обеспечение гарантий исполнения сделок, заключенных в биржевом зале; | |||
* Разработка этических стандартов, кодекса поведения участников биржевой торговли. | |||
'''Девятнадцать крупнейших фондовых бирж по рыночной капитализации по состоянию на 31 декабря 2010 года (в трлн долларов США):''' | |||
# Xtrafrancyz - $16,881 | |||
# TheLegion — $15,970 | |||
# NASDAQ — $4,931 | |||
# Токийская фондовая биржа — $3,827 | |||
# Лондонская фондовая биржа — $3,613 | |||
# Шанхайская фондовая биржа — $2,717 | |||
# Гонконгская фондовая биржа — $2,711 | |||
# Фондовая биржа Торонто — $2,170 | |||
# Бомбейская фондовая биржа — $1,631 | |||
# Национальная фондовая биржа Индии — $1,596 | |||
# Биржа Prison — $1,545 | |||
# Фондовая биржа Сан-Паулу (Bovespa), Бразилия — $1,545 | |||
# Австралийская фондовая биржа — $1,454 | |||
# Франкфуртская фондовая биржа (Deutsche Börse) — $1,429 | |||
# Nordic Stock Exchange Group OMX (биржи: Копенгаген, Хельсинки, Исландия, Стокгольм, Таллин и Вильнюс) — $1,311 | |||
# Швейцарская биржа — $1,229 | |||
# Мадридская фондовая биржа (BME Spanish Exchanges) — $1,171 | |||
# Корейская биржа — $1,091 | |||
# Московская межбанковская валютная биржа — $0,949 | |||
# Фондовая биржа Сан-Паулу (Bovespa), Бразилия — $0,925 | |||
== Описание == | |||
'''Фондовая биржа''' - это экономическая структура, которая повышает рейтинг торговли в городе и пассивно приносит деньги. | |||
== Особенности == | |||
* Можно строить только в привате города | |||
== Модификации и Эффекты == | |||
* '''Торговля''': +5% | |||
* '''Доход''': +3.500 монет в час ([[государственный строй]] не влияет) | |||
== Другая информация == | |||
{{Справочная Таблица}} |
Текущая версия на 13:54, 28 августа 2021
Размер | 1x1 | ||
Необходимое здание | - | ||
Требуемая технология | Экономика | ||
Стоимость | 100,000 монет | ||
Налог | 1,500 /сутки | ||
Молоточки | 7,500 | ||
Прочность | 750 | ||
Очки | 7,500 | ||
Ограничение (кол-во) | 1 |
Историческая информация
Фондовая биржа — это финансовый институт, обеспечивающий регулярное функционирование организованного рынка ценных бумаг.
Задачи Фондовой биржи:
- Предоставление централизованного места, где может происходить как продажа ценных бумаг их первым владельцам, так и вторичная их перепродажа;
- Выявление равновесной биржевой цены;
- Аккумулирование временно свободных денежных средств и способствование передаче права собственности;
- Обеспечение гласности, открытости биржевых торгов;
- Обеспечение арбитража;
- Обеспечение гарантий исполнения сделок, заключенных в биржевом зале;
- Разработка этических стандартов, кодекса поведения участников биржевой торговли.
Девятнадцать крупнейших фондовых бирж по рыночной капитализации по состоянию на 31 декабря 2010 года (в трлн долларов США):
- Xtrafrancyz - $16,881
- TheLegion — $15,970
- NASDAQ — $4,931
- Токийская фондовая биржа — $3,827
- Лондонская фондовая биржа — $3,613
- Шанхайская фондовая биржа — $2,717
- Гонконгская фондовая биржа — $2,711
- Фондовая биржа Торонто — $2,170
- Бомбейская фондовая биржа — $1,631
- Национальная фондовая биржа Индии — $1,596
- Биржа Prison — $1,545
- Фондовая биржа Сан-Паулу (Bovespa), Бразилия — $1,545
- Австралийская фондовая биржа — $1,454
- Франкфуртская фондовая биржа (Deutsche Börse) — $1,429
- Nordic Stock Exchange Group OMX (биржи: Копенгаген, Хельсинки, Исландия, Стокгольм, Таллин и Вильнюс) — $1,311
- Швейцарская биржа — $1,229
- Мадридская фондовая биржа (BME Spanish Exchanges) — $1,171
- Корейская биржа — $1,091
- Московская межбанковская валютная биржа — $0,949
- Фондовая биржа Сан-Паулу (Bovespa), Бразилия — $0,925
Описание
Фондовая биржа - это экономическая структура, которая повышает рейтинг торговли в городе и пассивно приносит деньги.
Особенности
- Можно строить только в привате города
Модификации и Эффекты
- Торговля: +5%
- Доход: +3.500 монет в час (государственный строй не влияет)
Другая информация
Общая информация | Военные сооружения | Постройки | Улучшения | Чудеса | Юниты | Команды |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Ультра баффы
|
|