Космический Шаттл: различия между версиями
Crazy (обсуждение | вклад) |
Crazy (обсуждение | вклад) |
||
Строка 7: | Строка 7: | ||
{{параметры|4x3|[[Завод]]|Космический Шаттл ( | {{параметры|4x3|[[Завод]]|Космический Шаттл (создается [[Завод|здесь]])|2,500,000|50,000|1,500,000|5,000 (Регенерация 6 прочности в секунду)|423,000|Нет}} | ||
== Историческая информация == | |||
'''Космический Шаттл''' или просто «Шаттл» (англ. Space Shuttle — «космический челнок») — американский многоразовый транспортный космический корабль. «Шаттлы» использовались в рамках осуществляемой NASA государственной программы «Космическая транспортная система». Подразумевалось, что шаттлы будут «сновать, как челноки» между околоземной орбитой и Землёй, доставляя полезные грузы в обоих направлениях. | |||
Программа по созданию космических челноков разрабатывалась компанией North American Rockwell и группой ассоциированных подрядчиков по поручению NASA с 1971 года. Разработка и опытно-конструкторские работы велись в рамках совместной программы NASA и ВВС США. При создании системы использовался ряд технических решений для лунных модулей программы «Аполлон» 1960-х годов: эксперименты с твердотопливными ускорителями, системами их отделения и получения топлива из внешнего бака. Всего было построено пять шаттлов (два из них были уничтожены в катастрофах) и один прототип. Полеты в космос осуществлялись с 12 апреля 1981 года по 21 июля 2011 года. | |||
В 1985 году НАСА планировало, что к 1990 году будет совершаться по 24 старта в год, и каждый из кораблей совершит до 100 полётов в космос. В общей сложности к дате закрытия программы в 2011 году шаттлы совершили 135 полётов, из них «Discovery» — 39, «Atlantis» — 33, «Columbia» — 28, «Endeavour» — 25, «Challenger» — 10. | |||
== Примечание == | == Примечание == | ||
* Не занимает слот чудес в городе | * Не занимает слот чудес в городе | ||
== | |||
* Позволяет | == Модификации и Эффекты == | ||
* Позволяет Вам выполнять [[Космические_миссии|Космические миссии]]. После завершения последней [[Космические_миссии|мисии]], Вы запускаете [[Победа|научную победу]] | |||
== == | == == | ||
{{Справочная Таблица}} | {{Справочная Таблица}} |
Версия 03:25, 8 января 2018
Размер | 4x3 | ||
Необходимое здание | Завод | ||
Требуемая технология | Космический Шаттл (создается здесь) | ||
Стоимость | 2,500,000 монет | ||
Налог | 50,000 /сутки | ||
Молоточки | 1,500,000 | ||
Прочность | 5,000 (Регенерация 6 прочности в секунду) | ||
Очки | 423,000 | ||
Ограничение (кол-во) | Нет |
Историческая информация
Космический Шаттл или просто «Шаттл» (англ. Space Shuttle — «космический челнок») — американский многоразовый транспортный космический корабль. «Шаттлы» использовались в рамках осуществляемой NASA государственной программы «Космическая транспортная система». Подразумевалось, что шаттлы будут «сновать, как челноки» между околоземной орбитой и Землёй, доставляя полезные грузы в обоих направлениях.
Программа по созданию космических челноков разрабатывалась компанией North American Rockwell и группой ассоциированных подрядчиков по поручению NASA с 1971 года. Разработка и опытно-конструкторские работы велись в рамках совместной программы NASA и ВВС США. При создании системы использовался ряд технических решений для лунных модулей программы «Аполлон» 1960-х годов: эксперименты с твердотопливными ускорителями, системами их отделения и получения топлива из внешнего бака. Всего было построено пять шаттлов (два из них были уничтожены в катастрофах) и один прототип. Полеты в космос осуществлялись с 12 апреля 1981 года по 21 июля 2011 года.
В 1985 году НАСА планировало, что к 1990 году будет совершаться по 24 старта в год, и каждый из кораблей совершит до 100 полётов в космос. В общей сложности к дате закрытия программы в 2011 году шаттлы совершили 135 полётов, из них «Discovery» — 39, «Atlantis» — 33, «Columbia» — 28, «Endeavour» — 25, «Challenger» — 10.
Примечание
- Не занимает слот чудес в городе
Модификации и Эффекты
- Позволяет Вам выполнять Космические миссии. После завершения последней мисии, Вы запускаете научную победу
Общая информация | Военные сооружения | Постройки | Улучшения | Чудеса | Юниты | Команды |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Ультра баффы
|
|