Коттедж: различия между версиями
Crazy (обсуждение | вклад) |
Crazy (обсуждение | вклад) |
||
Строка 6: | Строка 6: | ||
{{параметры|1х1|-|Архитектура|5,000 | {{параметры|1х1|-|Архитектура|5,000|1,000 Монет|1,400|100|1000|Неограничено}} | ||
== Описание == | == Описание == | ||
Коттедж является улучшением которое дает приют для | Коттедж является улучшением, которое дает приют для Ваших жителей и генерирует монеты. Он каждый час потребляет еду из [[Амбар|амбара]], а взамен Вы получаете монеты. Если в амбаре не будет еды, то Коттедж будет терять очки уровня и не сможет генерировать монеты, поэтому лучше держать амбар всегда заполненным. Так же важно знать, что Коттеджи вырабатывают меньше монет в зависимости от уровня [[Счастье|счастья]]. Разница будет велика, если сравнивать Коттедж 5 Уровня с 95% счастья и Коттедж 5 Уровня с 12% счастья. | ||
== Уровни коттеджа == | == Уровни коттеджа == | ||
===== Как это работает? ===== | ===== Как это работает? ===== | ||
Коттедж генерирует монеты, потребляя картофель, морковь, хлеб и сырую свинину или говядину из амбара каждый час. Если | Коттедж генерирует монеты, потребляя картофель, морковь, хлеб и сырую свинину или говядину из амбара каждый час. Если Коттедж получает еду из [[Амбар|амбара]], то он генерирует монеты и добавляет 1 очко для получения следующего уровня. Если амбар пуст, то Коттедж теряете 1 очко улучшений. После того, Как коттедж наберет достаточно очков уровня, он повышает свой уровень. Чем выше его уровень, тем больше он потребляет еды (т.е. картошку, морковь и хлеб) и тем больше приносит монет. Без еды Коттедж не сможет генерировать монеты и будет терять очки вплоть до 1 Уровня. | ||
Если на [[Война|Войне]] Коттедж будет сломан, то его уровень упадет на 1 единицу! | |||
===== Катализаторы ===== | ===== Катализаторы ===== | ||
Наличие Торговых | *Наличие [[Торговые ресурсы|Торговых Ресурсов]] приводит к уменьшению количества еды, которую потребляют Коттеджи. В настоящее время Коттедж 5 уровня с эффектом "Консервант" потребляет в час 4 Хлеба, 4 моркови и 3 картофеля (требуемое количество уменьшается в два раза, а затем округляется вверх). Эффекты не складываются, то есть несколько Торговых Рочек с этим бонусом не будут увеличивать эффект | ||
* Тип [[Государственный строй|Госудаственного строя]] Вашей Цивилизации будет влиять на доход с Коттеджей, а также может увеличить скорость роста сельскохозяйственных культур на [[Ферма|фермах]] | |||
* Тип | * Некоторые [[Торговые ресурсы|Торговые Ресурсы]] (Оливки, виноград, специи) дают эффект "Спрос" - увеличение прибыли всех Коттеджей на 5% | ||
* Некоторые [[Торговые ресурсы| | |||
== Команды == | == Команды == | ||
/build Коттедж | '''/build Коттедж''' - постройка Коттеджа | ||
/ | '''/tinfo cottage''' - подробная информация о Коттеджах города | ||
== Уровни коттеджа == | == Уровни коттеджа == | ||
<table id="box-table-b" summary="cottages" | <table id="box-table-b" summary="cottages" | ||
style="width:95%; text-align:left"> | style="width:95%; text-align:left"> | ||
Строка 33: | Строка 31: | ||
<th scope="col">Уровень</th> | <th scope="col">Уровень</th> | ||
<th scope="col">Потребление в час</th> | <th scope="col">Потребление в час</th> | ||
<th scope="col"> | <th scope="col">Монеты</th> | ||
<th scope="col">Необходимое | <th scope="col">Необходимое кол-во очков для след. уровня</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
Строка 102: | Строка 100: | ||
<td>288 (или 12 дней)</td> | <td>288 (или 12 дней)</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | |||
== == | |||
{{Справочная Таблица}} | {{Справочная Таблица}} |
Версия 18:32, 7 января 2018
Размер | 1х1 | ||
Необходимое здание | - | ||
Требуемая технология | Архитектура | ||
Стоимость | 5,000 монет | ||
Налог | 1,000 Монет /сутки | ||
Молоточки | 1,400 | ||
Прочность | 100 | ||
Очки | 1000 | ||
Ограничение (кол-во) | Неограничено |
Описание
Коттедж является улучшением, которое дает приют для Ваших жителей и генерирует монеты. Он каждый час потребляет еду из амбара, а взамен Вы получаете монеты. Если в амбаре не будет еды, то Коттедж будет терять очки уровня и не сможет генерировать монеты, поэтому лучше держать амбар всегда заполненным. Так же важно знать, что Коттеджи вырабатывают меньше монет в зависимости от уровня счастья. Разница будет велика, если сравнивать Коттедж 5 Уровня с 95% счастья и Коттедж 5 Уровня с 12% счастья.
Уровни коттеджа
Как это работает?
Коттедж генерирует монеты, потребляя картофель, морковь, хлеб и сырую свинину или говядину из амбара каждый час. Если Коттедж получает еду из амбара, то он генерирует монеты и добавляет 1 очко для получения следующего уровня. Если амбар пуст, то Коттедж теряете 1 очко улучшений. После того, Как коттедж наберет достаточно очков уровня, он повышает свой уровень. Чем выше его уровень, тем больше он потребляет еды (т.е. картошку, морковь и хлеб) и тем больше приносит монет. Без еды Коттедж не сможет генерировать монеты и будет терять очки вплоть до 1 Уровня.
Если на Войне Коттедж будет сломан, то его уровень упадет на 1 единицу!
Катализаторы
- Наличие Торговых Ресурсов приводит к уменьшению количества еды, которую потребляют Коттеджи. В настоящее время Коттедж 5 уровня с эффектом "Консервант" потребляет в час 4 Хлеба, 4 моркови и 3 картофеля (требуемое количество уменьшается в два раза, а затем округляется вверх). Эффекты не складываются, то есть несколько Торговых Рочек с этим бонусом не будут увеличивать эффект
- Тип Госудаственного строя Вашей Цивилизации будет влиять на доход с Коттеджей, а также может увеличить скорость роста сельскохозяйственных культур на фермах
- Некоторые Торговые Ресурсы (Оливки, виноград, специи) дают эффект "Спрос" - увеличение прибыли всех Коттеджей на 5%
Команды
/build Коттедж - постройка Коттеджа /tinfo cottage - подробная информация о Коттеджах города
Уровни коттеджа
Уровень | Потребление в час | Монеты | Необходимое кол-во очков для след. уровня |
---|---|---|---|
1 |
|
$75/Час ($1,800 в день) | 24 (или 1 день) |
2 |
|
$150/Час ($3,600 в день) | 48 (или 2 дня) |
3 |
|
$225/Час ($5,400 в день) | 96 (или 4 дня) |
4 |
|
$300/Час ($7,200 в день) | 120 (или 5 дней) |
5 |
|
$375/Час ($9,000 в день) | 144 (или 6 дней) |
6 (доп. уровень) |
|
$450/Час ($10,800 в день) | 288 (или 12 дней) |
Общая информация | Военные сооружения | Постройки | Улучшения | Чудеса | Юниты | Команды |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Ультра баффы
|
|