Мобы: различия между версиями
Строка 114: | Строка 114: | ||
|} | |} | ||
=== | === Savage === | ||
Lesser Savage - Появляются в биомах: Desert, Desert Hills и Desert Mountains | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Строка 129: | Строка 129: | ||
Greater Savage - Появляются в биомах: Savanna, Savanna Mountains, Savanna Plateau и Savanna Plateau Mountains | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Строка 144: | Строка 144: | ||
Elite Savage - Появляются в биомах: Mesa, Mesa Plateau, Mega Taiga, Mega Spruce Taiga, Mesa Plateau Forest, Mega Spruce Taiga Hills и Mega Taiga Hills | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Строка 161: | Строка 161: | ||
Brutal Savage - Появляются в биомах: Mesa Bryce, Mesa Plateau Mountains и Mesa Plateau Forest Mountains | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- |
Версия 00:05, 21 ноября 2017
Описание
Помимо новых предметов, CivCraft добавляет новых мобов с уникальным для них дропом. В CivCraft есть 4 уровня мобов. Незначительный, Экстримальный, Кошмарный и Легендарный. Каждому уровню мобов соответствует свой уровень лута. С мобов более высоких уровней дроп более высокого уровня, но этих мобов труднее убить.
Рыбалка
Предмет | % Шанс Выпадения |
---|---|
Меркурий | 5% |
Т2 Меркурий | 0.5% |
Отборный тростник | 6% |
Слизь | 3% |
Поводок | 7% |
Палки | 3% |
Кожа | 4% |
Рыба Фугу | 1% |
Все мобы имеют шанс дропа ванильных предметов.
Ванильный предмет | % Шанс Выпадения |
---|---|
Кости | 10% |
Сахар | 10% |
Сера(порох) | 25% |
Картофель | 10% |
Морковь | 10% |
Уголь | 10% |
Нити | 10% |
Слизь | 2% |
Yobo
Lesser Yobo - Появляются в биомах: Plains, Forest, Birch Forest и Birch Forest Hills
Уровень | CivCraft Предмет | % Шанс Выпадения |
---|---|---|
Т1 | Глина | 10% |
Т1 | Отборный тростник | 10% |
Т1 | Обработанные палки | 10% |
Greater Yobo - Появляются в биомах: Sunflower Plains, Flower Forest, Birch Forest Hills Mountains, Birch Forest Mountains и Forest Hills
Уровень | CivCraft | % Шанс Выпадения |
---|---|---|
Т3 | Форма для литья стали | 5% |
Т2 | Стальной Слиток | 5% |
Т2 | Лак | 1% |
Т2 | Жидкая резина | 1% |
Т3 | Кожаные ремни(не выпадают из злых йобо) | 5% |
Elite Yobo - Появляются в биомах: Экстремальный Hills, Экстремальный Hills Plus, Roofed Forest и Roofed Forest Mountains
Уровень | CivCraft Предмет | % Шанс Выпадения |
---|---|---|
Т3 | Форма для литья стали | 5% |
Т3 | Карбидный слиток | 5% |
Т2 | Жидкая резина | 10% |
Т3 | Жесткая резина | 1% |
Т3 | Армированное волокно(не выпадают из злых йобо) | 5% |
Brutal Yobo - Появляются в биомах: Mega Spruce Taiga Hills, Экстремальный Hills Mountains и Экстремальный Hills Plus Mountains
Уровень | CivCraft Предметы | % Шанс Выпадения |
---|---|---|
Т3 | Слиток вольфрама | 5% |
Т3 | Форма для литья вольфрама | 5% |
Т2 | Жидкая резина | 10% |
Т3 | Жесткая резина | 1% |
Т4 | Композитная кожа(не выпадает из злых йобо) | 5% |
Savage
Lesser Savage - Появляются в биомах: Desert, Desert Hills и Desert Mountains
Уровень | CivCraft Предмет | % Шанс Выпадения |
---|---|---|
Т1 | Глина | 10% |
Т1 | Отборный тростник | 10% |
Т1 | Обработанные палки | 10% |
Greater Savage - Появляются в биомах: Savanna, Savanna Mountains, Savanna Plateau и Savanna Plateau Mountains
CivCraft Предмет | % Шанс Выпадения |
---|---|
Упругая палка | 10% |
Особая нить | 5% |
Лак | 1% |
Жидкая резина | 1% |
Elite Savage - Появляются в биомах: Mesa, Mesa Plateau, Mega Taiga, Mega Spruce Taiga, Mesa Plateau Forest, Mega Spruce Taiga Hills и Mega Taiga Hills
CivCraft Предмет | % Шанс Выпадения |
---|---|
Упругая палка | 10% |
Лак | 5% |
Сплетенная нить | 10% |
Жидкая резина | 10% |
Жесткая резина | 1% |
Brutal Savage - Появляются в биомах: Mesa Bryce, Mesa Plateau Mountains и Mesa Plateau Forest Mountains
CivCraft Предмет | % Шанс Выпадения |
---|---|
Основа лука | 10% |
Армированное волокно | 15% |
Кожаные ремни | 10% |
Жидкая резина | 10% |
Жесткая резина | 1% |
Головорез
Незначительный Головорез - Появляются в биомах: Jungle, Mega Taiga, Jungle Edge, Jungle Edge Mountains и Swampland
CivCraft Предметы | % Шанс Выпадения |
---|---|
Обычный осколок ионнокристалла | 5% |
Глина | 10% |
Отборный тростник | 10% |
Обработанные палки | 10% |
Кожа | 40% |
Очищенная сера | 15% |
Экстримальный Головорез - Появляются в биомах: Mega Spruce Taiga Hills и Jungle Hills
CivCraft Предметы | % Шанс Выпадения |
---|---|
Особый осколок ионнокристалла | 5% |
Резная кожа | 10% |
Особая нить | 3% |
Изысканная слизь | 5% |
Лак | 1% |
Жидкая резина | 1% |
Очищенная сера | 25% |
Кошмарный Головорез - Появляются в биомах: Birch Forest Hills Mountains и Roofed Forest Mountains
CivCraft Предмет | % Шанс Выпадения |
---|---|
Редкий осколок ионнокристалла | 5% |
Кожаные ремни | 10% |
Особая нить | 5% |
Изысканная слизь | 5% |
Лак | 1% |
Жидкая резина | 1% |
Очищенная сера | 35% |
Легендарный Головорез - Появляются в биомах: Jungle Mountains и Swampland Mountains
CivCraft Предмет | % Шанс Выпадения |
---|---|
Легендарный осколок ионнокристалла | 5% |
Композитная кожа | 10% |
Особая нить | 10% |
Изысканная слизь | 5% |
Лак | 1% |
Жидкая резина | 1% |
Очищенная сера | 50% |
Бегемот
Незначительный Бегемот
CivCraft Предмет | % Шанс Выпадения |
---|---|
Глина | 10% |
Отборный тростник | 10% |
Обработанные палки | 10% |
Экстримальный Бегемот - Появляются в биомах: Cold Taiga Hills, Cold Taiga Mountains и Ice Mountains
CivCraft Предмет | % Шанс Выпадения |
---|---|
Стальная пластина | 10% |
Стальной слиток | 5% |
Формировочная глина | 5% |
Лак | 1% |
Жидкая резина | 5% |
Кошмарный Бегемот - Появляются только в биоме Ice Plains
CivCraft Предмет | % Шанс Выпадения |
---|---|
Карбидная плита | 10% |
Карбидный слиток | 5% |
Формировочная глина | 5% |
Жидкая резина | 10% |
Жесткая резина | 5% |
Легендарный Бегемот - Появляются только в биоме Ice Plains Spikes
CivCraft Предмет | % Шанс Выпадения |
---|---|
Вольфрамовая пластина | 10% |
Слиток вольфрама | 5% |
Форма для литья вольфрама | 5% |
Жидкая резина | 10% |
Жесткая резина | 5% |
Общая информация | Военные сооружения | Постройки | Улучшения | Чудеса | Юниты | Команды |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Ультра баффы
|
|