Артефакты: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Crazy (обсуждение | вклад) |
|||
Строка 27: | Строка 27: | ||
|15 минут | |15 минут | ||
|Бесконечно | |Бесконечно | ||
| | |Научный метод | ||
|- | |- | ||
|Сапоги путешествий | |Сапоги путешествий | ||
Строка 36: | Строка 36: | ||
|15 минут | |15 минут | ||
|Бесконечно | |Бесконечно | ||
| | |Научный метод | ||
|- | |- | ||
|Талисман шахтера | |Талисман шахтера | ||
Строка 45: | Строка 45: | ||
|20 минут | |20 минут | ||
|Бесконечно | |Бесконечно | ||
| | |Инновации | ||
|- | |- | ||
|Уловка ведьмы | |Уловка ведьмы | ||
Строка 54: | Строка 54: | ||
|3 м | |3 м | ||
|1 раз | |1 раз | ||
| | |Пивоварение | ||
|- | |- | ||
|Водолаз | |Водолаз | ||
Строка 63: | Строка 63: | ||
|20 минут | |20 минут | ||
|Бесконечно | |Бесконечно | ||
| | |Инженерия | ||
|- | |- | ||
|Тайник обжоры | |Тайник обжоры | ||
Строка 72: | Строка 72: | ||
|null | |null | ||
|Бесконечно | |Бесконечно | ||
| | |Конвеерная сборка | ||
|- | |- | ||
|Инженер | |Инженер | ||
|100000 | |||
|2500 | |||
|Увеличивает урон по строениям (не по контр блокам) на 1. (если в инвентаре захватчик, то предмет становится шансовым - 50%) | |||
|Постоянно | |||
|null | |null | ||
| | |Бесконечно | ||
| | |Машиностроение | ||
|- | |- | ||
|Захватчик | |Захватчик | ||
|175000 | |||
|3500 | |||
|Увеличивает урон по контр блокам на 1. (если в инвентаре инженер, то предмет становится шансовым - 50%) | |||
|Постоянно | |||
|null | |null | ||
| | |Бесконечно | ||
| | |Инновации | ||
|- | |- | ||
|Укрепленные инструменты | |Укрепленные инструменты | ||
|75000 | |||
|3000 | |||
|Имеет 30% шанс не использовать прочность на кирке (если в инвентаре есть талисман, то этот шанс уменьшается до 10 (или эффект) | |||
|Постоянно | |||
|null | |null | ||
| | |Бесконечно | ||
| | |Инженерия | ||
|- | |- | ||
|Лучник | |Лучник | ||
| | |150000 | ||
| | |3500 | ||
| | |При активации запрещает бить с руки, но стрелы становятся огненными и дают противнику slow I. | ||
| | |1 минута | ||
| | |1 минута | ||
| | |Бесконечно | ||
| | |Составной лук | ||
|} | |} | ||
Версия 15:23, 30 ноября 2017
Артефакты - новые предметы, которые производятся в бараках
Чтобы начать производить артефакты, вам нужно построить таверну и изучить технологию для артефакта.
Чтобы использовать артефакт, возьмите его в руку и нажмите правую кнопку мыши, вам дадут эффект, а сам артефакт нельзя будет использовать некоторое время.
Каждый человек может носить до 3 артефактов в своем инвентаре.
Каждый артефакт имеет свою перезарядку, а не единая для всех.
Артефакат | Цена | Молоточки | Эффект | Время действия | Откат | Использования | Изучение |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кроличьи лапки | 120000 | 1200 | Прыжки на 3 блока вверх | 5 минут | 15 минут | Бесконечно | Научный метод |
Сапоги путешествий | 150000 | 1500 | Скорость II | 5 минут | 15 минут | Бесконечно | Научный метод |
Талисман шахтера | 270000 | 3000 | Haste II | 15 минут | 20 минут | Бесконечно | Инновации |
Уловка ведьмы | 20000 | 1100 | Регенерация 2 | 22 Секунды | 3 м | 1 раз | Пивоварение |
Водолаз | 80000 | 2000 | Дыхание под водой | 5 минут | 20 минут | Бесконечно | Инженерия |
Тайник обжоры | 150000 | 3000 | На вас не действует голод | Постоянно | null | Бесконечно | Конвеерная сборка |
Инженер | 100000 | 2500 | Увеличивает урон по строениям (не по контр блокам) на 1. (если в инвентаре захватчик, то предмет становится шансовым - 50%) | Постоянно | null | Бесконечно | Машиностроение |
Захватчик | 175000 | 3500 | Увеличивает урон по контр блокам на 1. (если в инвентаре инженер, то предмет становится шансовым - 50%) | Постоянно | null | Бесконечно | Инновации |
Укрепленные инструменты | 75000 | 3000 | Имеет 30% шанс не использовать прочность на кирке (если в инвентаре есть талисман, то этот шанс уменьшается до 10 (или эффект) | Постоянно | null | Бесконечно | Инженерия |
Лучник | 150000 | 3500 | При активации запрещает бить с руки, но стрелы становятся огненными и дают противнику slow I. | 1 минута | 1 минута | Бесконечно | Составной лук |
Общая информация | Военные сооружения | Постройки | Улучшения | Чудеса | Юниты | Команды |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Ультра баффы
|
|