Пастбище: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[File:pasture.png|450px|thumb|]] | [[File:pasture.png|450px|thumb|]] | ||
{{параметры|2x2|-|Охота|2,500|500 Монет|1,000|500|1000|1}} | {{параметры|2x2|-|Охота|2,500|500 Монет|1,000|500|1000|1}} | ||
== Описание == | == Описание == | ||
Строка 17: | Строка 7: | ||
== Особенности == | == Особенности == | ||
Занимает слот города | * Занимает слот города | ||
== == | == Другая информация == | ||
{{Справочная Таблица}} | {{Справочная Таблица}} |
Версия 19:44, 14 ноября 2019
Размер | 2x2 | ||
Необходимое здание | - | ||
Требуемая технология | Охота | ||
Стоимость | 2,500 монет | ||
Налог | 500 Монет /сутки | ||
Молоточки | 1,000 | ||
Прочность | 500 | ||
Очки | 1000 | ||
Ограничение (кол-во) | 1 |
Описание
В CivCraft размножение животных отключено. Пастбище - это структура, в которой можно купить сырое мясо по фиксированной цене (756 монет за стак). Постройте Пастбище, чтобы Ваш Храм всегда приносил много культуры.
Особенности
- Занимает слот города
Другая информация
Общая информация | Военные сооружения | Постройки | Улучшения | Чудеса | Юниты | Команды |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Ультра баффы
|
|