Дерево улучшений: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Crazy (обсуждение | вклад) |
Crazy (обсуждение | вклад) |
||
Строка 332: | Строка 332: | ||
!Уровень | !Уровень | ||
!Предмет | !Предмет | ||
! | !Стоимость улучшения | ||
!Требуемая Технология | !Требуемая Технология | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
|Яблоко | |||
|— | |||
|$5 | |||
|- | |||
|2 | |||
|Жареная Рыба | |Жареная Рыба | ||
|$ | |$5000 и 500 молотков | ||
|Охота | |Охота | ||
|- | |- | ||
| | |3 | ||
|Жареная курица | |Жареная курица | ||
|$ | |$10000 и 1000 молотков | ||
|Торговля | |Торговля | ||
|- | |- | ||
| | |4 | ||
|Жаренная Свинина | |Жаренная Свинина | ||
|$ | |$25000 и 2500 молотков | ||
|Коммерция | |Коммерция | ||
|- | |- | ||
| | |5 | ||
|Золотая Морковь | |Золотая Морковь | ||
|$ | |$50000 и 5000 молотков | ||
|Мировой рынок | |||
|Мировой | |||
|} | |} | ||
== == | == == | ||
{{Справочная Таблица}} | {{Справочная Таблица}} |
Версия 15:44, 4 августа 2019
Улучшения Города
Уровень | Тип | Лимит участков | Плата за содержание города | Слотов | Стоимость | Требуемая технология |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Поселение | 32 | $500 | 4 | $0 | |
2 | Деревушка | 64 | $750 | 6 | $10,000 | Письменность |
3 | Деревня | 80 | $1,250 | 8 | $20,000 | Церковь |
4 | Большая Деревня | 128 | $2,000 | 12 | $30,000 | Монархия |
5 | Городок | 256 | $3,500 | 15 | $50,000 | Деньги |
6 | Большой Городок | 512 | $5,500 | 17 | $125,000 | Алхимия |
7 | Город | 1,024 | $7,000 | 20 | $250,000 | Машиностроение |
8 | Большой Город | 2,048 | $8,000 | 25 | $500,000 | Научный метод |
9 | Метрополис | 4,096 | $25,000 | 30 | $1,000,000 | Инновации |
Улучшения Банка
Уровень | Стоимость | Требуемая технология |
---|---|---|
1 | $0 | Религия |
2 | $4,000 | Письменность |
3 | $6,000 | Законодательство |
4 | $12,000 | Монархия |
5 | $14,000 | Деньги |
6 | $16,000 | Экономика |
7 | $18,000 | Национализм |
8 | $20,000 | Машиностроение |
9 | $22,000 | Научный Метод |
10 | $24,000 | Инновации |
Налогообложение банка
Уровень | Стоимость | Процентная ставка | Требуемая Технология |
---|---|---|---|
1 | $2,000 | 0.0075% | Законодательство |
2 | $4,000 | 0.01% | Деньги |
3 | $8,000 | 0.015% | Национализм |
4 | $16,000 | 0.025% | Инновация |
Улучшение Дробилки
Уровень Дробилки | Множитель к шансу выпадения | Стоимость улучшения | Технология |
---|---|---|---|
1 | 1 | - | Шахты |
2 | 1.025 | 10,000 монет | Строительство |
3 | 1.05 | 20,000 монет | Архитектура |
4 | 1.075 | 50,000 монет | Металлургия |
Улучшение Товаров Магазина
Уровень | Предмет | Сумма для выставления на продажу | Цена за 64шт |
---|---|---|---|
1 | Земля | $350 | $100 |
Песок | $350 | $150 | |
Гравий | $500 | $100 | |
Стекло | $1000 | $250 | |
2 | Камень | $1,500 | $200 |
Песчанник | $2,500 | $300 | |
Замшелый камень | $5,000 | $500 | |
Уголь | $2,000 | $750 | |
3 | Кирпич | $5,000 | $500 |
Адский кирпич | $15,000 | $400 | |
Камень Края | $8,000 | $500 | |
Шерсть | $25,000 | $1,000 | |
4 | Обсидиан | $50,000 | $5,000 |
Светящийся Камень | $8,000 | $500 | |
Блок Лазурита | $25,000 | $1,000 | |
Камень Джунглей | $10,000 | $500 |
Улучшения Библиотеки
Уровень | Стоимость | Требуемая Технология |
---|---|---|
1 | $0 | Производительность |
2 | $5,000 | Артиллерия |
3 | $10,000 | Эффективность |
4 | $15,000 | Конвеерная Сборка |
Улучшение зачарований в библиотеке
Уровень | Название зачарования | Стоимость за выставление в библиотеку | Цена одного зачарования |
---|---|---|---|
1 | Добыча I | $125 | $50 |
Эффективность I | $75 | $15 | |
2 | Привязка (Soulbound) | $2500 | $30000 |
Добыча II | $375 | $250 | |
Эффективность II | $500 | $74 | |
Удача I | $1,500 | $750 | |
Шёлковое Касание I | $2,500 | $1,000 | |
3 | Эффективность III | $870 | $200 |
Эффективность IV | $2,500 | $750 | |
4 | Эффективность V | $3,750 | $1,500 |
Улучшение Бакалеи
Уровень | Предмет | Стоимость улучшения | Требуемая Технология |
---|---|---|---|
1 | Яблоко | — | $5 |
2 | Жареная Рыба | $5000 и 500 молотков | Охота |
3 | Жареная курица | $10000 и 1000 молотков | Торговля |
4 | Жаренная Свинина | $25000 и 2500 молотков | Коммерция |
5 | Золотая Морковь | $50000 и 5000 молотков | Мировой рынок |
Общая информация | Военные сооружения | Постройки | Улучшения | Чудеса | Юниты | Команды |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Ультра баффы
|
|