Торговый корабль: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Строка 7: | Строка 7: | ||
== Описание == | == Описание == | ||
Торговый корабль - уникальный способ заработка и увеличения [[Культура|культуры]], а также генерации ресурсов и кристаллов (для создания [[Вооружение|Катализаторов]]). Торговый корабль потребляет улов из [[Рыбная ферма|рыбной фермы]], который должен находиться в грузовом отсеке (сундуки "Outgoing"). Взамен корабль генерирует монеты, [[Культура|культуру]], ресурсы и кристаллы. Ресурсы и кристаллы появляются в сундуке с товаром ("Incoming"). | Торговый корабль - это экономическая структура, уникальный способ заработка и увеличения [[Культура|культуры]], а также генерации ресурсов и кристаллов (для создания [[Вооружение|Катализаторов]]). Торговый корабль потребляет улов из [[Рыбная ферма|рыбной фермы]], который должен находиться в грузовом отсеке (сундуки "Outgoing"). Взамен корабль генерирует монеты, [[Культура|культуру]], ресурсы и кристаллы. Ресурсы и кристаллы появляются в сундуке с товаром ("Incoming"). | ||
* Данное здание имеет прогрессию уровня (как [[Коттедж]]). | * Данное здание имеет прогрессию уровня (как [[Коттедж]]). | ||
* Торговое судно производит товар раз в час. | * Торговое судно производит товар раз в час. | ||
Строка 17: | Строка 17: | ||
== Особенности == | == Особенности == | ||
Занимает слот города | Занимает слот города | ||
== Зависимость уровня рыбы и цены == | == Зависимость уровня рыбы и цены == | ||
Строка 92: | Строка 83: | ||
| 6 || 1,000,000 || Инновации || +1 || 10 стаков || 4 | | 6 || 1,000,000 || Инновации || +1 || 10 стаков || 4 | ||
|} | |} | ||
== Модификации и Эффекты == | |||
'''Счастье''': +2 | |||
'''Молоточки''': 100 | |||
'''Культура''': 100 | |||
'''Растительность''': 100 | |||
== Другая информация == | == Другая информация == | ||
{{Справочная Таблица}} | {{Справочная Таблица}} |
Версия 19:50, 6 ноября 2019
Размер | 1x2 | ||
Необходимое здание | Верфь | ||
Требуемая технология | Навигация | ||
Стоимость | 50,000 монет | ||
Налог | 1,000 монет /сутки | ||
Молоточки | 2000 | ||
Прочность | 500 | ||
Очки | 3000 | ||
Ограничение (кол-во) | 1 |
Специальное
Может быть построено в биоме реки или океана
Описание
Торговый корабль - это экономическая структура, уникальный способ заработка и увеличения культуры, а также генерации ресурсов и кристаллов (для создания Катализаторов). Торговый корабль потребляет улов из рыбной фермы, который должен находиться в грузовом отсеке (сундуки "Outgoing"). Взамен корабль генерирует монеты, культуру, ресурсы и кристаллы. Ресурсы и кристаллы появляются в сундуке с товаром ("Incoming").
- Данное здание имеет прогрессию уровня (как Коттедж).
- Торговое судно производит товар раз в час.
- Если в грузовом отсеке кончаться исходные ресурсы, судно перестанет функционировать. За простой торговый корабль теряет 128 единиц прогресса, но когда работает, единицы увеличатся на количество проданных ресурсов (можно узнать командой /t info tradeship)
- Если сломать Торговое судно, то его уровень упадет на 1 единицу!
- Государственный строй "Теократия" увеличивает доход Торгового судна на 10%
- Командой /town info tradeship можно узнать множитель дохода, уровень и прогресс корабля, и единицы прогресса, теряемые за простой
Особенности
Занимает слот города
Зависимость уровня рыбы и цены
Тир | Цена |
---|---|
0 | 0.2 |
1 | 5 |
2 | 10 |
3 | 250 |
4 | 2500 |
Система прогрессии уровней
Уровень | Максимальное кол-во стаков/час | Бонус к культуры за предмет | Предметов до следующего уровня | Кол-во сундуков для товара |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 0.1 | 1024 (8 часов) | 1 |
2 | 2 | 0.2 | 2048 (16 часов) | 1 |
3 | 4 | 0.3 | 4096 (16 часов) | 2 |
4 | 4 | 0.4 | 8192 (32 часа) | 2 |
5 | 6 | 0.5 | 12288 (32 часа) | 3 |
6 | 6 | 0.6 | 24576 (64 часа) | 3 |
7 | 8 | 0.7 | 32768 (64 часа) | 4 |
8 | 8 | 0.8 | 65536 (128 часов) | 4 |
9 | 10 | 0.9 | 81920 (128 часов) | 5 |
10 | 10 | 1 | 163840 (256 часов) | 5 |
Улучшения
Уровень | Цена | Требуемая технология | Бонус к культуры за предмет | Бонус к количеству стаков/час | Кол-во исходных сундуков |
---|---|---|---|---|---|
1 | Бесплатно(изначально) | - | 0.0 | 0 стаков | 1 |
2 | 50,000 | Коммерция | +0.2 | 2 стаков | 2 |
3 | 100,000 | Мировой рынок | +0.4 | 4 стаков | 3 |
4 | 250,000 | Национализм | +0.6 | 6 стаков | 4 |
5 | 500,000 | Научный метод | +0.8 | 8 стаков | 4 |
6 | 1,000,000 | Инновации | +1 | 10 стаков | 4 |
Модификации и Эффекты
Счастье: +2
Молоточки: 100
Культура: 100
Растительность: 100
Другая информация
Общая информация | Военные сооружения | Постройки | Улучшения | Чудеса | Юниты | Команды |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Ультра баффы
|
|