Плавучие сады: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: «{{параметры|2x2|-|Ферментация|25,000|1,000 монет|2,500|250|3,500|1}} == Описание == '''Плавучие сады''' - это э...») |
|||
Строка 5: | Строка 5: | ||
== Модификации и Эффекты == | == Модификации и Эффекты == | ||
'''Счастье''': +2 | '''[[Счастье]]''': +2 | ||
'''[[Наука]] за каждый чанк джунглей в [[Культура|культуре]] города''': +0.5 | '''[[Наука]] за каждый чанк джунглей в [[Культура|культуре]] города''': +0.5 |
Версия 13:13, 19 января 2021
Размер | 2x2 | ||
Необходимое здание | - | ||
Требуемая технология | Ферментация | ||
Стоимость | 25,000 монет | ||
Налог | 1,000 монет /сутки | ||
Молоточки | 2,500 | ||
Прочность | 250 | ||
Очки | 3,500 | ||
Ограничение (кол-во) | 1 |
Описание
Плавучие сады - это эксклюзивная постройка Ацтеков, которая генерирует счастье, а также растительность и науку за каждый в культуре города.
Модификации и Эффекты
Счастье: +2
Наука за каждый чанк джунглей в культуре города: +0.5
Растительность за каждый чанк джунглей в культуре города: +0.75
Другая информация
Общая информация | Военные сооружения | Постройки | Улучшения | Чудеса | Юниты | Команды |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Ультра баффы
|
|