Торговое судно: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Mrsk (обсуждение | вклад) (Новая страница: « {{параметры|1x2|Верфь|Навигация|50,000 монет|1,000 монет|2000|500|3000|1}} == Описание == Торговый к…») |
Mrsk (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[File:tradeship.png|450px|thumb|]] | |||
Версия 00:36, 23 ноября 2016
Размер | 1x2 | ||
Необходимое здание | Верфь | ||
Требуемая технология | Навигация | ||
Стоимость | 50,000 монет монет | ||
Налог | 1,000 монет /сутки | ||
Молоточки | 2000 | ||
Прочность | 500 | ||
Очки | 3000 | ||
Ограничение (кол-во) | 1 |
Описание
Торговый корабль - уникальный способ заработка и увеличения культуры, а также генерации ресурсов и кристаллов. Торговый корабль потребляет улов из рыбофермы, который должен находиться в грузовом отсеке(сундуки "Outgoing"). Взамен корабль генерирует монеты на счёт города, культуру, ресурсы и кристаллы. Ресурсы и кристаллы появляются в сундуке с товаром("Incoming").
- Данное здание имеет прогрессию уровня(как коттедж).
- Торговое судно производит товар РАЗ В ЧАС.
- Если в грузовом отсеке кончаться исходные ресурсы, судно перестанет функционировать.
Требования к размещению
Данную постройку следует размещать в водном биоме(река, океан).
Бонусы
- 2 счастья после завершения строительства.
- 100 культуры/час.
- 100 растительности.
- 100 молотков.
Улучшения
Уровень | Цена | Требуемая технология | Бонус культуры за предмет | Бонус стаков | Кол-во исходных сундуков |
---|---|---|---|---|---|
1 | Бесплатно(изначально) | - | 0.0 | 0 стаков | 1 |
2 | 50,000 | Коммерция | +0.2 | 2 стаков | 2 |
3 | 100,000 | Мировой рынок | +0.4 | 4 стаков | 3 |
4 | 250,000 | Национализм | +0.6 | 6 стаков | 4 |
5 | 500,000 | Научный метод | +0.8 | 8 стаков | 4 |
6 | 1,000,000 | Инновации | +1 | 10 стаков | 4 |
Система прогрессии уровней
Уровень | Максимальное кол-во стаков/час | Бонус культуры за предмет | Предметов до следующего уровня | Кол-во сундуков для товара |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 0.1 | 1024 (8 часов) | 1 |
2 | 2 | 0.2 | 2048 (16 часов) | 1 |
3 | 4 | 0.3 | 4096 (16 часов) | 2 |
4 | 4 | 0.4 | 8192 (32 часа) | 2 |
5 | 6 | 0.5 | 12288 (32 часа) | 3 |
6 | 6 | 0.6 | 24576 (64 часа) | 3 |
7 | 8 | 0.7 | 32768 (64 часа) | 4 |
8 | 8 | 0.8 | 65536 (128 часов) | 4 |
9 | 10 | 0.9 | 81920 (128 часов) | 5 |
10 | 10 | 1 | 163840 (256 часов) | 5 |
Общая информация | Военные сооружения | Постройки | Улучшения | Чудеса | Юниты | Команды |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Ультра баффы
|
|