Дерево улучшений: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Строка 182: | Строка 182: | ||
== Улучшение зачарований в библиотеке == | == Улучшение зачарований в библиотеке == | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | ||
!Уровень | !Уровень | ||
!Название зачарования | !Название зачарования |
Версия 10:52, 24 апреля 2020
Улучшения Города
Уровень | Тип | Лимит участков | Плата за содержание города | Слотов | Стоимость | Молоточки | Требуемая технология |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Поселение | 32 | $500 | 4 | — | — | — |
2 | Село | 64 | $750 | 6 | $10,000 | 600 | Письменность |
3 | Деревня | 80 | $1,250 | 8 | $20,000 | 2,000 | Церковь |
4 | Большая Деревня | 128 | $2,000 | 12 | $30,000 | 3,000 | Монархия |
5 | Городок | 256 | $3,500 | 15 | $50,000 | 3,000 | Деньги |
6 | Город | 512 | $5,500 | 17 | $125,000 | 6,000 | Алхимия |
7 | Большой Город | 1,024 | $7,000 | 20 | $250,000 | 12,000 | Машиностроение |
8 | Огромный Город | 2,048 | $8,000 | 25 | $500,000 | 25,000 | Научный метод |
9 | Метрополис | 4,096 | $25,000 | 30 | $1,000,000 | 50,000 | Инновации |
Улучшения Банка
Уровень | Стоимость | Молоточки | Требуемая технология |
---|---|---|---|
1 | — | — | Религия |
2 | $4,000 | 400 | Письменность |
3 | $6,000 | 600 | Законодательство |
4 | $12,000 | 1,200 | Монархия |
5 | $14,000 | 1,400 | Деньги |
6 | $16,000 | 1,600 | Экономика |
7 | $18,000 | 1,800 | Национализм |
8 | $20,000 | 2,000 | Машиностроение |
9 | $22,000 | 2,200 | Научный Метод |
10 | $24,000 | 2,400 | Инновации |
Налогообложение банка
Уровень | Стоимость | Молоточки | Процентная ставка | Требуемая Технология |
---|---|---|---|---|
1 | $2,000 | 200 | 0.0075% | Законодательство |
2 | $4,000 | 400 | 0.01% | Деньги |
3 | $8,000 | 800 | 0.015% | Национализм |
4 | $16,000 | 1,600 | 0.025% | Инновация |
Улучшение Дробилки
Уровень | Множитель к шансу выпадения | Стоимость улучшения | Молоточки | Требуемая технология |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | — | — | Шахты |
2 | 1.025 | $10,000 | 1,000 | Строительство |
3 | 1.05 | $20,000 | 2,000 | Архитектура |
4 | 1.075 | $50,000 | 5,000 | Металлургия |
Улучшение Товаров Магазина
Товар | Перевод | Стоимость Выставления | Молоточки | Стоимость Покупки (64 шт.) |
---|---|---|---|---|
Soul Sand | Песок Душ | $350 | 35 | $320 |
Netherrack | Адский Камень | $350 | 35 | $320 |
Nether Brick | Адский Кирпич | $100 | 10 | $250 |
Quartz | Кварц | $100 | 10 | $320 |
Blaze Rod | Огненный Стержень | $100 | 10 | $3000 |
Magma Cream | Лавовый Крем | $100 | 10 | $4500 |
Glowstone Dust | Светящаяся Пыль | $100 | 10 | $2500 |
Улучшения Библиотеки
Уровень | Стоимость | Молоточки | Требуемая Технология |
---|---|---|---|
1 | — | — | Производительность |
2 | $5,000 | 1,000 | Артиллерия |
3 | $10,000 | 2,000 | Эффективность |
4 | $15,000 | 3,000 | Конвейерная Сборка |
Улучшение зачарований в библиотеке
Уровень | Название зачарования | Стоимость за выставление в библиотеку | Молоточки | Цена одного зачарования |
---|---|---|---|---|
1 | Добыча I | $125 | 12 | $50 |
Эффективность I | $75 | 75 | $15 | |
2 | Привязка (Soulbound) | $25,000 | 250 | $60,000 |
Добыча II | $375 | 37 | $250 | |
Эффективность II | $500 | 50 | $74 | |
Удача I | $1,500 | 150 | $750 | |
Шёлковое Касание I | $2,500 | 250 | $1,000 | |
3 | Эффективность III | $870 | 87 | $200 |
Эффективность IV | $2,500 | 250 | $750 | |
4 | Эффективность V | $3,750 | 375 | $1,500 |
Улучшение Бакалеи
Уровень | Предмет | Стоимость улучшения | Молоточки | Требуемая Технология |
---|---|---|---|---|
1 | Яблоко | — | — | |
2 | Жареная Рыба | $5000 | 500 | Охота |
3 | Жареная курица | $10000 | 1000 | Торговля |
4 | Жаренная Свинина | $25000 | 2500 | Коммерция |
5 | Золотая Морковь | $50000 | 5000 | Мировой рынок |
Улучшение Амбара
Уровень | Название улучшения | Особенности | Стоимость улучшения | Молоточки | Требуемая Технология |
---|---|---|---|---|---|
1 | Амбар | — | — | — | Керамика |
2 | Улучшенный Амбар | Позволяет всем амбарам города перерабатывать золото, алмазы, изумруды и железо в блоки | 500.000 | 50.000 | Конвейерная сборка |
Другая информация
Общая информация | Военные сооружения | Постройки | Улучшения | Чудеса | Юниты | Команды |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Ультра баффы
|
|