Пчеловодство: различия между версиями
(→Пчёлы) |
|||
Строка 33: | Строка 33: | ||
| Зимний мёд || Все зимы || 60 | | Зимний мёд || Все зимы || 60 | ||
|- | |- | ||
| Горный мёд || Все горы || | | Горный мёд || Все горы || 130 | ||
|- | |- | ||
| Лесной мёд || Все леса || | | Лесной мёд || Все леса || 170 | ||
|- | |- | ||
| Полевой Мёд || Все поля || | | Полевой Мёд || Все поля || 200 | ||
|- | |- | ||
| Таёжный мёд || Мега тайга || 70 | | Таёжный мёд || Мега тайга || 70 | ||
Строка 43: | Строка 43: | ||
| Болотистый мёд || Все болота || 90 | | Болотистый мёд || Все болота || 90 | ||
|- | |- | ||
| Тропический мёд || Джунгли || | | Тропический мёд || Джунгли || 235 | ||
|- | |- | ||
| Грибной мёд || Грибной || | | Грибной мёд || Грибной || 270 | ||
|- | |- | ||
| Пустынный мёд || Все пустыни и глины || 90 | | Пустынный мёд || Все пустыни и глины || 90 | ||
Строка 51: | Строка 51: | ||
| Акациевый мёд || Все саваны || 110 | | Акациевый мёд || Все саваны || 110 | ||
|- | |- | ||
| Воск || Не зависит || | | Воск || Не зависит || 100 | ||
|- | |- | ||
| Прополис || Не зависит || | | Прополис || Не зависит || 120 | ||
|- | |- | ||
| Пыльца || Не зависит || | | Пыльца || Не зависит || 160 | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Текущая версия на 21:54, 13 марта 2021
Описание
Пчеловодство - это новая механика для заработка денег и культуры при помощи Пасек, Ульев и Торгового корабля.
За каждый Улей в здание Пасека которая стоит вплотную идут ресурсы: 1 мёд, 2 воска, 1 прополис и 1 пыльца. Все это можно продать в Торговом корабле (как рыба)
Одна Пасека может вмещать в себя до 8 «Ульев»
Улей работает если только в том случае, если по формуле расстояния точек от Фермы до Улья <= 25 ((x1 - x2)^2 + (z1 - z2)^2), x и z равны номеру чанка, за каждый «Улей» растительность «Фермы» увеличивается на 25 (но не более 200)
Уровень | Изучение | Вместимость | Производство |
---|---|---|---|
1 | Пчеловодство | 2 улья | Мёд |
2 | Торговля | 4 улья | Мёд, 2 воска |
3 | Коммерция | 6 ульев | Мёд, 2 воска, 1 прополис |
4 | Мировой рынок | 8 ульев | Мёд, 2 воска, 1 прополис, 1 пыльца |
Виды мёда
Вид мёда зависит от биома, в котором расположен Улей
Текстура: Подсолнух
Вид | Биом | Цена |
---|---|---|
Зимний мёд | Все зимы | 60 |
Горный мёд | Все горы | 130 |
Лесной мёд | Все леса | 170 |
Полевой Мёд | Все поля | 200 |
Таёжный мёд | Мега тайга | 70 |
Болотистый мёд | Все болота | 90 |
Тропический мёд | Джунгли | 235 |
Грибной мёд | Грибной | 270 |
Пустынный мёд | Все пустыни и глины | 90 |
Акациевый мёд | Все саваны | 110 |
Воск | Не зависит | 100 |
Прополис | Не зависит | 120 |
Пыльца | Не зависит | 160 |
Управление Пасекой
В Пасеке стоит одинарный сундук куда идёт всё с Ульев
В здании «Улей» стоит сундук (одинарный) куда нужно класть «Рамки»
Рамка
Текстура: Люк
Крафт: 1 т1 древесина и 8 листков
Раз в час пчёлы несут мёд. Если в улье 0 «Рамок», то «Улей» погибает через 2 часа. Он будет мёртвый до того момента, пока туда не поместят рамку обратно.
Пчёлы
При первой постройке в Улье есть 100 пчёл. При перестройке Улья в него возвращается столько пчёл, сколько раньше было (сохраняется в чанк). С каждым часом количество пчёл вырастает в 1.5 раза. Каждый час пчелы могут умереть (шансы срабатывают после размножения):
Шанс | Сколько умрут |
---|---|
20% | 10 пчёлок |
15% | 15 пчёлок |
10% | 20 пчёлок |
7% | 25 пчёлок |
6% | 30 пчёлок |
5% | 35 пчёлок |
4% | 40 пчёлок |
3% | 45 пчёлок |
1% | 50 пчёлок |
Мёд идёт в зависимости от количества пчёл в Улье:
Количество пчёл | Количество вырабатываемого мёда |
---|---|
1-25 | 1 мёд |
26-50 | 2 мёда |
51-75 | 3 мёда |
76-100 | 4 мёда |
Товар | Шанс |
---|---|
Воск | 100% |
Прополис | (кол-во пчёл)% |
Пыльца | (кол-во пчёл - 10)% |
Важно!!! Если в ульи не осталось живых пчёл, то воск, прополис и пыльца не генерируются!
Если в улье 100 пчёл, то есть 30% шанс, что половина улетит.
Если в Ульи погибают все пчёлы он не активен от 1 до 5 часа, после этого там появляется 40 пчёл (Как будто они прилетели из переполненного улья).
Час | Шанс восстановления |
---|---|
1 | 20% |
2 | 40% |
3 | 60% |
4 | 80% |
5 | 100% |
Внимание!!! Ваш улей могу отравить шпионскими миссиями
Другая информация
Общая информация | Военные сооружения | Постройки | Улучшения | Чудеса | Юниты | Команды |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Ультра баффы
|
|