Карьер
Размер | 1x1 | ||
Необходимое здание | - | ||
Требуемая технология | Механизмы | ||
Стоимость | 10,000 Монет монет | ||
Налог | 1,500 Монет /сутки | ||
Молоточки | 7,500 | ||
Прочность | 100 | ||
Очки | 3000 | ||
Ограничение (кол-во) | 1 |
Улучшение города Карьер
Карьер является уникальной структурой, которая заменяет шахтеров в шахте. Карьер потребляет кирки и взамен имеет небольшой шанс генерировать железо, золото, алмазы, изумруды и вольфрамовую руду. Карьер производит булыжник в соотношении 1:1 как побочный продукт работы. И булыжник и ценные минералы хранятся в одном двойном сундуке. Если сундук хранения становится полным, карьер заклинит и перестать работать до тех пор, пока сундук не очистится. Как Карьер работает? Просто положите выбранные кирки во "входящий" сундук. Карьер начнет добычу и будет производить булыжник и иногда, при удаче, ценные минералы. Все, как и обычный шахтер. В настоящий момент, зачарованные кирки не оказывают никакого влияния на Карьер, он работает с ними как с обычными. Шансы
Название | Шанс | Треб. уровень |
---|---|---|
Земля | 40% | - |
Булыжник | 50% | - |
Другой камень | 10% | - |
Уголь | 5% | - |
Железо | 2% | 2 |
Редстоун | 0.75% | 3 |
Золото | 0.02% | 2 |
Вольфрам | 0.009% | 3 |
Алмазы/Изумруды | 0.004% | 3 |
Апгрейды Карьера
Карьер имеет 5 ступеней апгрейда, от которых зависит материал кирки и чары, с которыми карьер может работать.
Уровень карьера | Дерево | Камень | Железо | Алмаз | Зачарованные кирки | Цена апгрейда | Технология |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | - | - | - | Эффективность I | 0 | Механизмы |
2 | + | + | - | - | Эффективность II | 10 000 | Строительство |
3 | + | + | + | - | Эффективность III | 15 000 | Архитектура |
4 | + | + | + | + | Эффективность IV | 20 000 | Сплавы |
5 | + | + | + | + | Эффективность V | 50 000 | Конвеерная сборка |
Общая информация | Военные сооружения | Постройки | Улучшения | Чудеса | Юниты | Команды |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Ультра баффы
|
|