Мобы
Описание
Помимо новых предметов, CivCraft добавляет новых мобов с уникальным для них дропом. В CivCraft есть 4 уровня мобов. Незначительный, Экстримальный, Кошмарный и Легендарный. Каждому уровню мобов соответствует свой уровень лута. С мобов более высоких уровней дроп более высокого уровня, но этих мобов труднее убить.
Рыбалка
Предмет | % Шанс Выпадения |
---|---|
Меркурий | 5% |
Меркуриевая Ванна | 0.5% |
Обработанный Тростник | 6% |
Слизь | 3% |
Слитки | 7% |
Палки | 3% |
Кожа | 4% |
Шипастая рыба | 1% |
Все мобы имеют шанс дропа ванильных предметов.
Ванильный предмет | % Шанс Выпадения |
---|---|
Кости | 10% |
Сахар | 10% |
Сера(порох) | 25% |
Картофель | 10% |
Морковь | 10% |
Уголь | 10% |
Нити | 10% |
Слизь | 2% |
Йобо
Незначительный Йобо - Появляются в биомах: Plains, Forest, Birch Forest и Birch Forest Hills
Уровень | CivCraft Предмет | % Шанс Выпадения |
---|---|---|
Т1 | Кованая Глина | 10% |
Т1 | Обработанный Тростник | 10% |
Т1 | Обработанные Палки | 10% |
Экстримальный Йобо - Появляются в биомах: Sunflower Plains, Flower Forest, Birch Forest Hills Mountains, Birch Forest Mountains и Forest Hills
Уровень | CivCraft | % Шанс Выпадения |
---|---|---|
Т3 | Глиняная Форма | 5% |
Т2 | Стальной Слиток | 5% |
Т2 | Лак | 1% |
Т2 | Липкая Смола | 1% |
Т3 | Кожаные Ремни (Не выпадает из Angry Йобо) | 5% |
Кошмарный Йобо - Появляются в биомах: Экстримальный Hills, Экстримальный Hills Plus, Roofed Forest и Roofed Forest Mountains
Уровень | CivCraft Предмет | % Шанс Выпадения |
---|---|---|
Т3 | Глиняная Форма | 5% |
Т3 | Стальной Карбидовый Слиток | 5% |
Т2 | Липкая Смола | 10% |
Т3 | Кузнечная Смола | 1% |
Т3 | Усиленная Тесьма (Не выпадает из Angry Йобо) | 5% |
Легендарный Йобо - Появляются в биомах: Mega Spruce Taiga Hills, Экстримальный Hills Mountains и Экстримальный Hills Plus Mountains
Уровень | CivCraft Предметы | % Шанс Выпадения |
---|---|---|
Т3 | Вольфрамовый Слиток | 5% |
Т3 | Вольфрамовая Форма | 5% |
Т2 | Липкая Смола | 10% |
Т3 | Кузнечная Смола | 1% |
Т4 | Ремесленная Кожа (Не выпадает из Angry Йобо) | 5% |
Канибал
Незначительный Канибал - Появляются в биомах: Desert, Desert Hills и Desert Mountains
Уровень | CivCraft Предмет | % Шанс Выпадения |
---|---|---|
Т1 | Кованная Глина | 10% |
Т1 | Обработанный Тростник | 10% |
Т1 | Обработанные Палки | 10% |
Экстримальный Канибал - Появляются в биомах: Savanna, Savanna Mountains, Savanna Plateau и Savanna Plateau Mountains
CivCraft Предмет | % Шанс Выпадения |
---|---|
Aged Wood Stave | 10% |
Crafted String | 5% |
Varnish | 1% |
Sticky Resin | 1% |
Кошмарный Канибал - Появляются в биомах: Mesa, Mesa Plateau, Mega Taiga, Mega Spruce Taiga, Mesa Plateau Forest, Mega Spruce Taiga Hills и Mega Taiga Hills
CivCraft Предмет | % Шанс Выпадения |
---|---|
Aged Wood Stave | 10% |
Varnish | 5% |
Woven Threading | 10% |
Sticky Resin | 10% |
Smithy Resin | 1% |
Легендарный Канибал - Появляются в биомах: Mesa Bryce, Mesa Plateau Mountains и Mesa Plateau Forest Mountains
CivCraft Предмет | % Шанс Выпадения |
---|---|
Longbow Stave | 10% |
Reinforced Braid | 15% |
Кожа Straps | 10% |
Sticky Resin | 10% |
Smithy Resin | 1% |
Головорезs
Незначительный Головорез - Появляются в биомах: Jungle, Mega Taiga, Jungle Edge, Jungle Edge Mountains и Swampland
CivCraft Предметы | % Шанс Выпадения |
---|---|
Forged Clay | 10% |
Crafted Reeds | 10% |
Crafted Палки | 10% |
Кожа | 40% |
Refined Sulfur | 15% |
Экстримальный Головорез - Появляются в биомах: Mega Spruce Taiga Hills и Jungle Hills
CivCraft Предметы | % Шанс Выпадения |
---|---|
Carved Кожа | 10% |
Crafted String | 3% |
Refined Слизь | 5% |
Varnish | 1% |
Sticky Resin | 1% |
Refined Sulfur | 25% |
Кошмарный Головорез - Появляются в биомах: Birch Forest Hills Mountains и Roofed Forest Mountains
CivCraft Предмет | % Шанс Выпадения |
---|---|
Кожа Straps | 10% |
Crafted String | 5% |
Refined Слизь | 5% |
Varnish | 1% |
Sticky Resin | 1% |
Refined Sulfur | 35% |
Легендарный Головорез - Появляются в биомах: Jungle Mountains и Swampland Mountains
CivCraft Предмет | % Шанс Выпадения |
---|---|
Artisan Кожа | 10% |
Crafted String | 10% |
Refined Слизь | 5% |
Varnish | 1% |
Sticky Resin | 1% |
Refined Sulphur | 50% |
Бегемотs
Незначительный Бегемот
CivCraft Предмет | % Шанс Выпадения |
---|---|
Forged Clay | 10% |
Crafted Reeds | 10% |
Crafted Палки | 10% |
Экстримальный Бегемот - Появляются в биомах: Cold Taiga Hills, Cold Taiga Mountains и Ice Mountains
CivCraft Предмет | % Шанс Выпадения |
---|---|
Steel Пластина | 10% |
Steel Слиток | 5% |
Clay Molding | 5% |
Varnish | 1% |
Sticky Resin | 5% |
Кошмарный Бегемот - Появляются только в биоме Ice Plains
CivCraft Предмет | % Шанс Выпадения |
---|---|
Carbide Steel Пластина | 10% |
Carbide Steel Слиток | 5% |
Clay Molding | 5% |
Sticky Resin | 10% |
Smithy Resin | 5% |
Легендарный Бегемот - Появляются только в биоме Ice Plains Spikes
CivCraft Предмет | % Шанс Выпадения |
---|---|
Tungsten Пластина | 10% |
Tungsten Слиток | 5% |
Clay Tungsten Casting | 5% |
Sticky Resin | 10% |
Smithy Resin | 5% |
Общая информация | Военные сооружения | Постройки | Улучшения | Чудеса | Юниты | Команды |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Ультра баффы
|
|