Конюшня
Версия от 23:18, 20 ноября 2016; Mrsk (обсуждение | вклад) (Новая страница: « {{параметры|2x2|-|Мировой рынок|5,000 монет|750 монет|1,200|300|750|1}} == Описание == Хотите ездит…»)
Размер | 2x2 | ||
Необходимое здание | - | ||
Требуемая технология | Мировой рынок | ||
Стоимость | 5,000 монет монет | ||
Налог | 750 монет /сутки | ||
Молоточки | 1,200 | ||
Прочность | 300 | ||
Очки | 750 | ||
Ограничение (кол-во) | 1 |
Описание
Хотите ездить на лошадях в мире CivCraft? Структура конюшни является единственным способом получения лошадей или мулов в этом игровом режиме. Торговый ресурс "Лошади" требуется для того, чтобы иметь лошадей, однако, еще вы можете купить мулов даже без этого торгового ресурса. В дополнение к транспорту, конюшни обеспечивают генирацию молоточков.
Модификации и Эффекты
Молоточки 50
Характеристики лошадей и мулов
Название | Скорость бега | Цвет | Цена |
---|---|---|---|
Мул | 4.3 м/сек | Коричневый | 2,500 |
Лошадь | 7.00 м/сек | Коричневый | 25,000 |
Верный Конь | 7.05 м/сек | Черный | 100,000 |
Чистокровный Конь | 7.08 м/сек | Белый | 500,000 |
Другое
Название | Цена |
---|---|
Седло | 3,000 |
Бирка | 40,000 |
Общая информация | Военные сооружения | Постройки | Улучшения | Чудеса | Юниты | Команды |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Ультра баффы
|
|