Мобы
Описание
Помимо новых предметов, CivCraft добавляет новых мобов с уникальным для них дропом. Существует 4 уровня мобов: Lesser, Greater, Elite и Brutal. Каждому уровню мобов соответствует свой уровень лута. С мобов более высоких уровней дроп более высокого уровня, но этих мобов сложнее убить.
Рыбалка
Предмет | Шанс Выпадения (%) |
---|---|
Т1 Отборный тростник | 6% |
Слизь | 3% |
Поводок | 7% |
Т1 Обработанные палки | 3% |
Кожа | 4% |
Рыба Фугу | 1% |
У всех мобов есть шанс дропа ванильных предметов
Ванильный предмет | Шанс выпадения (%) |
---|---|
Кости | 10% |
Сахар | 10% |
Порох | 25% |
Картофель | 10% |
Морковь | 10% |
Уголь | 10% |
Нитки | 10% |
Слизь | 2% |
Желательная броня для борьбы с монстрами
Класс монстра | Броня |
---|---|
Lesser | Tier 1 |
Greater | Tier 2 |
Elite | Tier 3 |
Brutal | Tier 4 |
Yobo
Небольшое описание если ударить Yobo любого тира, то появится 6 маленьких (злых). Повторно заспавнить еще 6 можно через 30 секунд (еще раз ударить)
Lesser Yobo - Появляются в биомах: Plains, Forest, Birch Forest и Birch Forest Hills
Внимание! Маленькие (злые) Lesser_Yobo могут телепортироваться к вам!
CivCraft предметы | Шанс Выпадения (%) |
---|---|
Т1 Глина | 10% |
Т1 Отборный тростник | 10% |
Т1 Обработанные палки | 10% |
Пшеница | 2.5% |
Greater Yobo - Появляются в биомах: Sunflower Plains, Flower Forest, Birch Forest Hills Mountains, Birch Forest Mountains и Forest Hills
CivCraft предметы | Шанс Выпадения (%) |
---|---|
Т3 Форма для литья стали | 5% |
Т2 Стальной Слиток | 5% |
Т2 Лак | 1% |
Т2 Жидкая резина | 1% |
Т3 Кожаные ремни (не выпадают из Angry Yobo) | 5% |
Elite Yobo - Появляются в биомах: Extreme Hills, Extreme Hills Plus, Roofed Forest и Roofed Forest Mountains
CivCraft предметы | Шанс Выпадения (%) |
---|---|
Т3 Форма для литья стали | 5% |
Т3 Карбидный слиток | 5% |
Т2 Жидкая резина | 10% |
Т3 Жесткая резина | 1% |
Т3 Армированное волокно (не выпадают из Angry Yobo) | 5% |
Brutal Yobo - Появляются в биомах: Mega Spruce Taiga Hills, Extreme Hills Mountains и Extreme Hills Plus Mountains
CivCraft Предметы | Шанс Выпадения (%) |
---|---|
Т3 Слиток вольфрама | 5% |
Т3 Форма для литья вольфрама | 5% |
Т2 Жидкая резина | 10% |
Т3 Жесткая резина | 1% |
Т4 Композитная кожа (не выпадает из Angry Yobo) | 5% |
т1 Меркурий | 2% |
Т2 Меркурий | 0.8% |
Savage
Lesser Savage - Появляются в биомах: Desert, Desert Hills и Desert Mountains
CivCraft предметы | Шанс Выпадения (%) |
---|---|
Т1 Глина | 10% |
Т1 Отборный тростник | 10% |
Т1 Обработанные палки | 10% |
Пшеница | 2.5% |
Greater Savage - Появляются в биомах: Savanna, Savanna Mountains, Savanna Plateau и Savanna Plateau Mountains
CivCraft предметы | Шанс Выпадения (%) |
---|---|
Т2 Упругая палка | 10% |
Т1 Особая нить | 5% |
Т2 Лак | 1% |
Т2 Жидкая резина | 1% |
Elite Savage - Появляются в биомах: Mesa, Mesa Plateau, Mega Taiga, Mega Spruce Taiga, Mesa Plateau Forest, Mega Spruce Taiga Hills и Mega Taiga Hills
CivCraft предметы | Шанс Выпадения (%) |
---|---|
Т2 Упругая палка | 10% |
Т2 Лак | 5% |
Т2 Сплетенная нить | 10% |
Т2 Жидкая резина | 10% |
Т3 Жесткая резина | 1% |
Brutal Savage - Появляются в биомах: Mesa Bryce, Mesa Plateau Mountains и Mesa Plateau Forest Mountains
CivCraft предметы | Шанс Выпадения (%) |
---|---|
Т3 Основа лука | 10% |
Т3 Армированное волокно | 15% |
Т3 Кожаные ремни | 10% |
Т2 Жидкая резина | 10% |
Т3 Жесткая резина | 1% |
т1 Меркурий | 2% |
Т2 Меркурий | 0.8% |
Ruffian
Lesser Ruffian - Появляются в биомах: Jungle, Mega Taiga, Jungle Edge, Jungle Edge Mountains и Swampland
CivCraft предметы | Шанс Выпадения (%) |
---|---|
Т1 Обычный осколок ионнокристалла | 5% |
Т1 Глина | 10% |
Т1 Отборный тростник | 10% |
Т1 Обработанные палки | 10% |
Кожа | 40% |
Т1 Очищенная сера | 15% |
Пшеница | 2.5% |
Greater Ruffian - Появляются в биомах: Mega Spruce Taiga Hills и Jungle Hills
CivCraft предметы | Шанс Выпадения (%) |
---|---|
Т2 Особый осколок ионнокристалла | 5% |
Т1 Резная кожа | 10% |
Т1 Особая нить | 3% |
Т1 Изысканная слизь | 5% |
Т2 Лак | 1% |
Т2 Жидкая резина | 1% |
Т1 Очищенная сера | 25% |
Elite Ruffian - Появляются в биомах: Birch Forest Hills Mountains и Roofed Forest Mountains
CivCraft предметы | Шанс Выпадения (%) |
---|---|
Т3 Редкий осколок ионнокристалла | 5% |
Т3 Кожаные ремни | 10% |
Т1 Особая нить | 5% |
Т1 Изысканная слизь | 5% |
Т2 Лак | 1% |
Т2 Жидкая резина | 1% |
Т1 Очищенная сера | 35% |
Brutal Ruffian - Появляются в биомах: Jungle Mountains и Swampland Mountains
CivCraft предметы | Шанс Выпадения (%) |
---|---|
Т4 Легендарный осколок ионнокристалла | 5% |
Т4 Композитная кожа | 10% |
Т1 Особая нить | 10% |
Т1 Изысканная слизь | 5% |
Т2 Лак | 1% |
Т2 Жидкая резина | 1% |
Т1 Очищенная сера | 50% |
т1 Меркурий | 2% |
Т2 Меркурий | 0.8% |
Behemoth
Lesser Behemoth - Появляются в биомах: Ice River
CivCraft предметы | Шанс Выпадения (%) |
---|---|
Т1 Обычный осколок металлокристалла | 5% |
Т1 Глина | 10% |
Т1 Отборный тростник | 10% |
Т1 Обработанные палки | 10% |
Пшеница | 2.5% |
Greater Behemoth - Появляются в биомах: Cold Taiga Hills, Cold Taiga Mountains и Ice Mountains
CivCraft предметы | Шанс Выпадения (%) |
---|---|
Т2 Особый осколок металлокристалла | 5% |
Т2 Стальная пластина | 10% |
Т2 Стальной слиток | 5% |
Т3 Формировочная глина | 5% |
Т2 Лак | 1% |
Т2 Жидкая резина | 5% |
Elite Behemoth - Появляются только в биоме Ice Plains
CivCraft предметы | Шанс Выпадения (%) |
---|---|
Т3 Редкий осколок металлокристалла | 5% |
Т3 Карбидная плита | 10% |
Т3 Карбидный слиток | 5% |
Т3 Формировочная глина | 5% |
Т2 Жидкая резина | 10% |
Т3 Жесткая резина | 5% |
Brutal Behemoth - Появляются только в биоме Ice Plains Spikes
CivCraft предметы | Шанс Выпадения (%) |
---|---|
Т4 Легендарный осколок металлокристалла | 5% |
Т4 Вольфрамовая пластина | 10% |
Т4 Слиток вольфрама | 5% |
Т4 Форма для литья вольфрама | 5% |
Т2 Жидкая резина | 10% |
Т3 Жесткая резина | 5% |
т1 Меркурий | 2% |
Т2 Меркурий | 0.8% |
Мобы подземелья
Rat - Появляются только в Подземелье
CivCraft предметы | Шанс Выпадения (%) |
---|---|
Т2 Меркурий | 2% |
Т1 Меркурий | 4.5% |
Другая информация
Общая информация | Военные сооружения | Постройки | Улучшения | Чудеса | Юниты | Команды |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Ультра баффы
|
|