Old Древо Улучшений
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Улучшения Города
Уровень | Тип | Лимит участков | Плата за содержание города | Лимит плит | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
1 | Поселение | 32 | $500 | 4 | $0 |
2 | Деревушка | 64 | $750 | 6 | $10,000 |
3 | Деревня | 80 | $1,250 | 8 | $20,000 |
4 | Большая Деревня | 128 | $2,000 | 12 | $30,000 |
5 | Городок | 256 | $3,500 | 15 | $50,000 |
6 | Большой Городок | 512 | $5,500 | 17 | $125,000 |
7 | Город | 1,024 | $7,000 | 20 | $250,000 |
8 | Большой Город | 2,048 | $8,000 | 25 | $500,000 |
9 | Метрополис | 4,096 | $25,000 | 30 | $1,000,000 |
Улучшения Банка
Уровень | Стоимость | Требуемая технология |
---|---|---|
1 | $0 | Религия(Religion) |
2 | $4,000 | Свод законов(Code Of Laws) |
3 | $6,000 | Письменность(Writing) |
4 | $12,000 | Монархия(Monarchy) |
5 | $14,000 | Валюта(Currency) |
6 | $16,000 | Экономика(Economics) |
7 | $18,000 | Национализм(Nationalism) |
8 | $20,000 | Конструкция(Construction) |
9 | $22,000 | Инновация(Innovation) |
10 | $24,000 | Научный Метод(Scientific Method) |
Банковская Процентная Ставка
Уровень | Стоимость | Процентная ставка(пошлина) | Требуемая Технология |
---|---|---|---|
1 | $2,000 | 0.0075% | Письменность(Writing) |
2 | $4,000 | 0.01% | Валюта(Currency) |
3 | $8,000 | 0.015% | Национализм(Nationalism) |
4 | $16,000 | 0.025% | Инновация (Innovation) |
Улучшения Магазина
Уровень | Стоимость | Требуемая технология |
---|---|---|
1 | $0 | Коммерция(Commerce) |
Улучшение Товаров Магазина
Уровень | Предмет | Сумма для выставления на продажу | Цена за 64шт |
---|---|---|---|
1 | Земля | $350 | $100 |
Песок | $350 | $150 | |
Гравий | $500 | $100 | |
Стекло | $1000 | $250 | |
2 | Камень | $1,500 | $200 |
Песчанник | $2,500 | $300 | |
Замшелый камень | $5,000 | $500 | |
Уголь | $2,000 | $750 | |
3 | Кирпич | $5,000 | $500 |
Адский кирпич | $15,000 | $400 | |
Камень Края | $8,000 | $500 | |
Шерсть | $25,000 | $1,000 | |
4 | Обсидиан | $50,000 | $5,000 |
Светящийся Камень | $8,000 | $500 | |
Блок Лазурита | $25,000 | $1,000 | |
Камень Джунглей | $10,000 | $500 |
Улучшения Библиотеки
Уровень | Стоимость | Требуемая Технология |
---|---|---|
1 | $0 | Продуктивность(Productivity) |
2 | $5,000 | Артиллерия(Artillery) |
3 | $10,000 | Эффективность(Efficiency) |
4 | $15,000 | Улучшенная Эффективность(Advanced Efficiency) |
Улучшение зачарований в библиотеке
Уровень | Название зачарования | Стоимость за выставление в библиотеку | Цена одного зачарования |
---|---|---|---|
1 | Добыча(Looting) I | $125 | $50 |
Эффективность(Efficiency) I | $75 | $15 | |
2 | Добыча(Looting) II | $375 | $250 |
Эффективность(Efficiency) II | $500 | $74 | |
Удача(Fortune) I | $1,500 | $750 | |
Шёлковое Касание(Silk Touch) I | $2,500 | $1,000 | |
3 | Эффективность(Efficiency) III | $875 | $200 |
Эффективность(Efficiency) IV | $2,500 | $750 | |
4 | Эффективность(Efficiency) V | $3,750 | $1,500 |
Улучшение Бакалеи
Уровень | Предмет | Сумма для выстановления на продажу | Цена одного предмета | Требуемая Технология |
---|---|---|---|---|
1 | Жареная Рыба | $0 | $8 | Охота(Hunting) |
2 | Жареная курица | $2,500 | $15 | Торговля(Trade) |
3 | Жаренная Свинина | $3,000 | $20 | Коммерция (Commerce) |
4 | Золотое Яблоко | $5,000 | $50 | Мировая Торговля(Global Trade) |
Другая информация
Общая информация | CivCraft | Оборонительные Сооружения | Постройки | Улучшения | Чудеса Света | Юниты | Команды | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|